Descripción
ANTI B. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL.FRASCO CON 10 ML. RTC.
Clave de producto IMSS
080.835.0615.11
Cada círculo representa una de las 583 compras de SUSTANCIAS BIOLÓGICAS realizadas por el IMSS entre los años 2010 y 2019.
INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 97 | 175,147.2 MXN | 70,693.9 MXN | 235.5 % | 1,103.3 | 10 de enero de 2019 |
Delegación Baja California | Baja California | 33 | 45,283.2 MXN | 24,011.4 MXN | 125.2 % | 435.4 | 20 de febrero de 2013 |
Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 22 | 220,466.7 MXN | 46,003.7 MXN | 183.3 % | 641 | 26 de noviembre de 2018 |
H. Traumatología "Dr. Victorio De La Fuente Narváez" Umae Trauma Y Orto M.s. "dr. Victorio De La Fuente Narvaez" (d.f. Nort | Ciudad de México | 18 | 115,224.3 MXN | 39,011.4 MXN | 71.8 % | 604.5 | 13 de diciembre de 2018 |
H. de Especialidades No. 2, "Luis Donaldo Colosio Murrieta", Centro Médico Nacional del Noroeste, Cd. Obregón Sonora Umae Especialidades Sonora | Sonora | 16 | 89,551.5 MXN | 37,067.1 MXN | 102.8 % | 572 | 30 de mayo de 2018 |
Delegación Sonora | Sonora | 15 | 4,244.4 MXN | 2,709.9 MXN | 180 % | 49.2 | 14 de junio de 2013 |
H. de Traumatología y Ortopedia, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Traumatologia Y Ortopedia Puebla | Puebla | 15 | 108,433.3 MXN | 26,643.5 MXN | 54.3 % | 399.7 | 11 de enero de 2018 |
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 14 | 120,880.1 MXN | 37,492.1 MXN | 92 % | 485.1 | 26 de enero de 2018 |
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte | Ciudad de México | 13 | 255,958.7 MXN | 22,705 MXN | 62.2 % | 361.2 | 26 de marzo de 2018 |
H. de Pediatría, "Lic. Ignacio García Tellez" Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco. Umae Pediatria Jalisco | Jalisco | 13 | 139,187.7 MXN | 35,402.1 MXN | 34.3 % | 492 | 21 de febrero de 2018 |
Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 12 | 377,911.7 MXN | 78,382.5 MXN | 55.2 % | 1,233.3 | 26 de septiembre de 2018 |
Delegación Chihuahua | Chihuahua | 11 | 15,070.3 MXN | 10,248.4 MXN | 194.5 % | 185.9 | 18 de febrero de 2016 |
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente | Estado de México | 11 | 575,779.6 MXN | 80,511.4 MXN | 60.1 % | 1,303.3 | 26 de marzo de 2018 |
Delegación Estado de México Poniente Almacen Delegacional En El Estado De Mexico Poniente | Estado de México | 10 | 322,928 MXN | 54,415.4 MXN | 46 % | 886.7 | 9 de marzo de 2018 |
Delegación Puebla | Puebla | 10 | 14,291.2 MXN | 3,032.4 MXN | 26.9 % | 55 | 24 de diciembre de 2012 |
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 10 | 461,773.4 MXN | 73,557 MXN | 58.8 % | 1,080.6 | 21 de enero de 2019 |
Delegación Tabasco Almacen Delegacional En Tabasco | Tabasco | 10 | 91,189.9 MXN | 25,633.6 MXN | 122.8 % | 446.1 | 23 de noviembre de 2018 |
Delegación Baja California Sur Almacen Delegacional En Baja California Sur | Baja California Sur | 9 | 40,736.2 MXN | 12,607.1 MXN | 73.4 % | 217.4 | 10 de marzo de 2017 |
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 9 | 416,936.5 MXN | 56,900.3 MXN | 107.5 % | 776.4 | 4 de mayo de 2018 |
Delegación Veracruz Norte | Veracruz | 9 | 20,856.7 MXN | 11,133.2 MXN | 120.9 % | 201.9 | 23 de octubre de 2012 |
Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 9 | 196,842.8 MXN | 30,446 MXN | 26.7 % | 442.4 | 21 de diciembre de 2018 |
H. de Gineco Obstetricia, "Lic. Ignacio García Tellez", Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco Umae Gineco - Obstetricia Jalisco | Jalisco | 9 | 32,453.3 MXN | 11,358.3 MXN | 91.4 % | 135.7 | 17 de octubre de 2018 |
Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 8 | 333,733.2 MXN | 36,220.3 MXN | 86.2 % | 662.2 | 15 de octubre de 2014 |
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro | Querétaro | 8 | 187,057.8 MXN | 39,328 MXN | 83.3 % | 550.9 | 27 de agosto de 2018 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Puerto (ext. Bienes Terapeuticos) | Veracruz | 8 | 46,898.2 MXN | 17,339.8 MXN | 75.9 % | 289.1 | 18 de octubre de 2017 |
H. de Especialidades, "Lic. Ignacio García Tellez" Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco Umae Especialidades Jalisco | Jalisco | 8 | 678,304.3 MXN | 174,659.6 MXN | 63.6 % | 2,289.2 | 21 de enero de 2019 |
H. de Especialidades No. 1 Centro Médico Nacional del Bajio, León, Gto. Umae Especialidades Guanajuato | Guanajuato | 8 | 30,737.2 MXN | 13,156.1 MXN | 76.1 % | 185.5 | 20 de junio de 2018 |
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche | Campeche | 7 | 50,551.2 MXN | 14,031.9 MXN | 112.7 % | 243.4 | 23 de julio de 2018 |
Delegación Hidalgo Almacen Delegacional En Hidalgo | Hidalgo | 7 | 98,441.1 MXN | 27,993.3 MXN | 65.8 % | 419.5 | 7 de febrero de 2018 |
Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla | Puebla | 7 | 248,622.5 MXN | 12,853.9 MXN | 61.7 % | 245.3 | 16 de abril de 2018 |
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 6 | 167,703.5 MXN | 15,666 MXN | 41.4 % | 201.1 | 14 de marzo de 2018 |
Delegación Guanajuato Almacen Delegacional En Guanajuato | Guanajuato | 6 | 266,851 MXN | 35,490.5 MXN | 20.7 % | 492 | 6 de marzo de 2018 |
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 6 | 3,202.2 MXN | 1,341.9 MXN | 74.8 % | 24.5 | 28 de noviembre de 2013 |
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas | Tamaulipas | 6 | 222,886.5 MXN | 17,838.4 MXN | 31.1 % | 273.7 | 7 de marzo de 2018 |
H. de Especialidades, "Dr. Antonio Fraga Mouret" Centro Médico Nacional La Raza Umae Especialidades C.m.n. La Raza | Ciudad de México | 6 | 171,952 MXN | 29,497.9 MXN | 36.5 % | 497.3 | 1 de febrero de 2018 |
H. de Especialidades, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Especialidades Puebla | Puebla | 6 | 69,939.9 MXN | 10,524 MXN | 31.2 % | 157.4 | 26 de abril de 2018 |
H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L. Umae Traumatologia Y Ortopedia Nuevo Leon | Nuevo León | 6 | 67,444.7 MXN | 13,580.5 MXN | 38.6 % | 208.3 | 7 de mayo de 2018 |
Delegación Chiapas Almacen Subdelegacional En Tapachula, Chiapas | Chiapas | 5 | 237,163.2 MXN | 49,489 MXN | 78.8 % | 812.8 | 2 de octubre de 2018 |
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 5 | 60,266.3 MXN | 6,505.4 MXN | 117.4 % | 101.6 | 23 de agosto de 2017 |
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero | Guerrero | 5 | 57,126.1 MXN | 23,473 MXN | 48.9 % | 295.8 | 17 de abril de 2018 |
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon | Nuevo León | 5 | 115,630.1 MXN | 32,534.5 MXN | 38.5 % | 421.2 | 2 de abril de 2018 |
Delegación Oaxaca | Oaxaca | 5 | 4,194.6 MXN | 2,366.7 MXN | 126.7 % | 42.1 | 17 de julio de 2015 |
Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 5 | 121,621.8 MXN | 33,021.1 MXN | 144.6 % | 357.8 | 24 de diciembre de 2018 |
Delegación Yucatán | Yucatán | 5 | 2,264.7 MXN | 1,506.3 MXN | 198.6 % | 27.6 | 17 de diciembre de 2013 |
H. de Especialidades No. 14 "Adolfo Ruíz Cortines", Veracruz. Umae Especialidades Veracruz (nte.) | Veracruz | 5 | 137,752.1 MXN | 32,057.3 MXN | 93.9 % | 579.6 | 30 de junio de 2015 |
H. de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Oncologia C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 5 | 69,257.4 MXN | 6,390.9 MXN | 46 % | 107.3 | 26 de noviembre de 2018 |
Oficinas Centrales Ofnas Centrales -reforma- Coordinacion De Abastecimiento | 5 | 7.7 millones MXN | 764,081.6 MXN | 12 % | 13,162.9 | 19 de diciembre de 2016 | |
Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 4 | 60,947.1 MXN | 9,628.7 MXN | 80.1 % | 138.9 | 22 de febrero de 2018 |
Delegación Jalisco Almacen Delegacional En Jalisco | Jalisco | 4 | 530,439 MXN | 36,489.4 MXN | 9.49 % | 667.9 | 15 de marzo de 2018 |
Delegación Jalisco | Jalisco | 4 | 2,905.8 MXN | 928.7 MXN | 62.7 % | 16.7 | 10 de octubre de 2014 |
Delegación Nayarit | Nayarit | 4 | 1,636.8 MXN | 934.7 MXN | 139.2 % | 17 | 20 de febrero de 2013 |
Delegación Yucatán Almacen Delegacional En Yucatan | Yucatán | 4 | 168,462 MXN | 10,859.9 MXN | 27.1 % | 130.7 | 22 de enero de 2019 |
Delegación Zacatecas Almacen Delegacional En Zacatecas | Zacatecas | 4 | 42,115.4 MXN | 4,803.7 MXN | 41.8 % | 54.3 | 18 de junio de 2018 |
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila | Coahuila | 4 | 6,595.1 MXN | 2,601.8 MXN | 32.4 % | 25.7 | 12 de enero de 2018 |
Delegación Nayarit Almacen Delegacional En Nayarit | Nayarit | 3 | 41,997.8 MXN | 5,851.7 MXN | 16.3 % | 109.2 | 15 de febrero de 2013 |
Delegación San Luis Potosí | San Luis Potosi | 3 | 1,703.8 MXN | 1,372.8 MXN | 362.3 % | 23.5 | 11 de octubre de 2016 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 3 | 107,262.9 MXN | 11,498.2 MXN | 10.5 % | 136.7 | 19 de febrero de 2018 |
H. de Especialidades Cardiológicas No. 34, Centro Médico Nacional del Noreste. Umae Cardiologia En Nuevo Leon | Nuevo León | 3 | 25,389.1 MXN | 8,286.4 MXN | 40.5 % | 103.6 | 1 de enero de 2019 |
H. de Gineco Obstetricia No. 3 "Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez" La Raza Umae Gineco - Obstetricia La Raza | Ciudad de México | 3 | 27,104.6 MXN | 3,107.8 MXN | 14.5 % | 57 | 14 de febrero de 2013 |
H. de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Pediatria C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 3 | 57,684.5 MXN | 6,908.1 MXN | 15.3 % | 110.1 | 1 de marzo de 2018 |
Delegación Colima Almacen Delegacional En Colima | Colima | 2 | 6,490.2 MXN | 1,822.7 MXN | 36.4 % | 33.2 | 24 de abril de 2013 |
Delegación Durango | Durango | 2 | 2,704.2 MXN | 1,525.5 MXN | 136.4 % | 25 | 20 de febrero de 2017 |
H. de Especialidades No. 1, "Lic. Ignacio García Tellez" Mérida, Yucatán. Umae Especialidades Yucatan | Yucatán | 2 | 24,517.8 MXN | 3,028.2 MXN | 14.3 % | 55.5 | 11 de enero de 2013 |
Delegación Colima | Colima | 1 | 662.6 MXN | 466 MXN | 237 % | 8.25 | 26 de agosto de 2014 |
Delegación Morelos | Morelos | 1 | 1,618.2 MXN | 1,042.5 MXN | 181.1 % | 18.9 | 8 de agosto de 2012 |
H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon | Nuevo León | 1 | 9,421.1 MXN | - MXN | - | - | 15 de febrero de 2013 |
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V. | 54 | 299,826 MXN | 62.2 % | 3,270.7 | 2011 - 2019 |
LABORATORIOS LAFON, S. A. DE C. V. | 45 | 107,802.7 MXN | 14.2 % | 1,997.7 | 2010 - 2013 |
MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 44 | 13,114.2 MXN | 275.6 % | 238.8 | 2011 - 2013 |
DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 37 | 16,833.6 MXN | 161.4 % | 305.8 | 2011 - 2012 |
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. | 29 | 96,981.2 MXN | 21 % | 1,786 | 2011 - 2013 |
TESSAN GARCIA OMAR FARID | 28 | 611,383 MXN | 15.9 % | 10,823.3 | 2011 - 2015 |
SUSTANCIAS QUIMICAS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V. | 19 | 9,966.6 MXN | 31.5 % | 179.5 | 2012 - 2015 |
DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S. A. DE C. V. | 18 | 11,070.2 MXN | 112.1 % | 201.8 | 2011 - 2014 |
CRUZ TOLEDO MARIA DEL CARMEN | 16 | 4,237.6 MXN | 139.7 % | 75.8 | 2013 - 2015 |
QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV | 16 | 66,387 MXN | 80.9 % | 1,131.2 | 2012 - 2018 |
CLINIBAC, S DE R.L. DE C.V. | 13 | 6,161.9 MXN | 72.4 % | 111.8 | 2011 - 2013 |
GRUPO BIOMYRE SC | 11 | 40,298.8 MXN | 116.1 % | 718.8 | 2012 - 2016 |
AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. | 10 | 16,819.2 MXN | 50.2 % | 253.5 | 2013 - 2018 |
DISTRIBUIDORA LAB-HOS, S.A. DE C.V. | 10 | 16,275.5 MXN | 66.5 % | 290 | 2012 - 2015 |
GUTIERREZ CASTA?EDA FERNANDO | 9 | 8,817.8 MXN | 17.5 % | 160.1 | 2011 - 2014 |
INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV | 9 | 35,202.7 MXN | 76.6 % | 496.7 | 2017 - 2017 |
QUIROZ TREJO MARGARITA | 9 | 13,362.4 MXN | 105.9 % | 242.3 | 2012 - 2012 |
COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 8 | 36,009.7 MXN | 76.2 % | 504.1 | 2017 - 2018 |
MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V. | 7 | 24,094.3 MXN | 39.9 % | 272 | 2017 - 2018 |
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 6 | 2,065.3 MXN | 207.7 % | 37.8 | 2012 - 2013 |
ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 6 | 18,661.3 MXN | 25.1 % | 338.7 | 2012 - 2013 |
FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO | 6 | 34,672.2 MXN | 51.6 % | 428.7 | 2017 - 2018 |
MAYOREO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 6 | 2,894.3 MXN | 482.3 % | 54.3 | 2011 - 2012 |
PRODUCTOS MEDICOS E HIGIENICOS S.A. DE C.V. | 6 | 12,928.4 MXN | 164.7 % | 231.2 | 2012 - 2014 |
BIO LEBEN, S.A. DE C.V. | 5 | 66,225.9 MXN | 16.2 % | 1,135.3 | 2013 - 2018 |
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 5 | 22,227.4 MXN | 86.2 % | 241.9 | 2011 - 2019 |
MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 5 | 713.2 MXN | 258.8 % | 13.3 | 2011 - 2012 |
PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 5 | 32,417.5 MXN | 118.4 % | 457.4 | 2017 - 2017 |
ABC MEDICAL S.A. DE C.V. | 4 | 1,028 MXN | 169.8 % | 18.9 | 2013 - 2013 |
PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C | 4 | 6,453.8 MXN | 148.1 % | 118.7 | 2011 - 2013 |
RAMIREZ MEDINA ERICNA ILDA | 4 | 15,891.9 MXN | 328.4 % | 151.5 | 2018 - 2018 |
SAINZ ROSAS LUIS CARLOS | 4 | 880.2 MXN | 77.3 % | 16.2 | 2013 - 2013 |
SANCHEZ PARADA CATALINA | 4 | 1,965.4 MXN | 267.6 % | 18.7 | 2018 - 2018 |
ARRIAGA GARNICA BEATRIZ ADRIANA | 3 | 16,579.5 MXN | 64.3 % | 234 | 2017 - 2019 |
COMERCIALIZADORA DIFARMALAV, S.A. DE C.V. | 3 | 4,633.7 MXN | 196.1 % | 85.1 | 2011 - 2015 |
DIMERE DISTRIBUIDORA MEDICA REGIOMONTANA, S. A. DE | 3 | 25,329.3 MXN | 159.9 % | 463.6 | 2012 - 2013 |
DISAMED, S.A. DE C.V. | 3 | 24,235.1 MXN | 158.8 % | 282.5 | 2016 - 2018 |
GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB, S.A. DE C.V. | 3 | 11,272.8 MXN | 38.6 % | 110.2 | 2017 - 2018 |
GRUPO LAPCIT, S.A. DE C.V. | 3 | 677.1 MXN | 117.6 % | 12.3 | 2012 - 2012 |
PROMELAB COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 3 | 16,032.3 MXN | 125.7 % | 291.3 | 2012 - 2013 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 3 | 4,742 MXN | 61.9 % | 86.7 | 2012 - 2013 |
SUMINISTROS PARA EL DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V. | 3 | 10,166.2 MXN | 37.9 % | 106.5 | 2017 - 2018 |
CASTRO ORRANTIA HUGO | 2 | 360.1 MXN | 28.5 % | 6.61 | 2013 - 2013 |
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 2 | 1,427 MXN | 77.7 % | 25.9 | 2012 - 2012 |
COMERCIALIZADORA INIXABI S.A. DE C.V. | 2 | 1,644.2 MXN | 402 % | 28 | 2016 - 2016 |
CORPORACION ANALITICA, S. A. DE C. V. | 2 | 7,693.8 MXN | 122.5 % | 73.3 | 2018 - 2018 |
DIKYSA, S. A. DE C. V. | 2 | 2,659.2 MXN | 168.1 % | 47.7 | 2012 - 2014 |
DISTRIBUIDORA SIMMAG, S. A. DE C. V. | 2 | 655.7 MXN | 178 % | 12.6 | 2011 - 2011 |
FERNANDEZ DIAZ CARLOS PABLO | 2 | 2,743.2 MXN | 269.6 % | 45.3 | 2012 - 2017 |
GUTIERREZ RAMOS ABEL | 2 | 5,184.8 MXN | 11.2 % | 99.4 | 2011 - 2011 |
KABLA COMERCIAL SA DE CV | 2 | 71,678 MXN | 5.82 % | 989 | 2016 - 2018 |
LEAMSI, S.A. DE C.V. | 2 | 4,721 MXN | 85 % | 62 | 2017 - 2018 |
MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 237.7 MXN | 215.5 % | 4.31 | 2012 - 2012 |
MERCURIO AX, S.A. DE C.V. | 2 | 2,627.7 MXN | 5.17 % | 47.6 | 2012 - 2012 |
MERXAM CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 4,367.3 MXN | 44.2 % | 58.5 | 2017 - 2018 |
PEDRO RAMIREZ MEZA | 2 | 2,039.7 MXN | 203.6 % | 37 | 2012 - 2012 |
PIZAYA MOLINA JAIME ARTURO | 2 | 360.1 MXN | 28.5 % | 6.61 | 2013 - 2013 |
QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | 4,641.9 MXN | 59.6 % | 65.5 | 2017 - 2017 |
QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 2 | 681 MXN | 502.7 % | 13.1 | 2011 - 2011 |
REDIMED, SA DE CV | 2 | 5,680.2 MXN | 140.6 % | 80.2 | 2017 - 2017 |
REPRESENTACIONES MEDICAS Y DE LABORATORIOS DE GUAD | 2 | 4,033.2 MXN | 78.6 % | 39.2 | 2016 - 2018 |
VALENCIA DURAN MARIA ESTER | 2 | 5,094.1 MXN | 66.7 % | 92.4 | 2012 - 2012 |
ABALAT, S.A. DE C.V. | 1 | 13,033.1 MXN | 65.6 % | 236.3 | 2012 - 2012 |
ALPUCHE CHI LUIS FERNANDO | 1 | 3,202.6 MXN | 187.3 % | 58.1 | 2012 - 2012 |
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,140.8 MXN | 22.3 % | 21.9 | 2011 - 2011 |
ATR INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,337.3 MXN | 55.5 % | 18.9 | 2017 - 2017 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,056.3 MXN | 32.7 % | 19.6 | 2018 - 2018 |
CARLIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 1 | 9,550.2 MXN | 282.8 % | 169.7 | 2015 - 2015 |
CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | 1 | 216,471.7 MXN | 14.2 % | 3,831.2 | 2013 - 2013 |
COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V. | 1 | 3,770.7 MXN | 15 % | 35.9 | 2018 - 2018 |
COMERCIAL PROVIDEQ, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 2,646.3 MXN | 146.4 % | 46.8 | 2014 - 2014 |
COMERCIAL VIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,851.9 MXN | 17.1 % | 52.3 | 2013 - 2013 |
CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 738.7 MXN | 93.8 % | 13.1 | 2015 - 2015 |
CORPORATIVO DIAGNOSTICO CELULAR, S.A. DE C.V. | 1 | 1,439.2 MXN | 85.7 % | 13.7 | 2018 - 2018 |
DANARA PHARMA S.A. DE C.V. | 1 | 10,156.7 MXN | 17.9 % | 96.8 | 2018 - 2018 |
DIREBIO, S. A. DE C. V. | 1 | 1,625.6 MXN | 77.9 % | 31.2 | 2011 - 2011 |
DISTRIBUCION INTEGRAL SURESTE, S.A. DE C.V. | 1 | 3,087.8 MXN | 97.7 % | 56.7 | 2013 - 2013 |
DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. | 1 | 10,670.3 MXN | 36.3 % | 195.9 | 2013 - 2013 |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPO | 1 | 16,640.4 MXN | 60.3 % | 158.6 | 2018 - 2018 |
DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | 656.2 MXN | 159.6 % | 9.26 | 2017 - 2017 |
DISTRIBUIDORA MEDICA TEYCO S.A. DE C.V. | 1 | 1,249.4 MXN | 105.3 % | 22.1 | 2014 - 2014 |
DISTRIBUIDORA PROHLAB SA DE CV | 1 | 6,810.6 MXN | 97.4 % | 115.9 | 2016 - 2016 |
DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,824.4 MXN | 17.9 % | 17.4 | 2018 - 2018 |
DORIAN RUBISSEL MAZARIEGOS SOLIS | 1 | 4,288.7 MXN | 356 % | 60.5 | 2017 - 2017 |
EQUIPOS BIOQUIMICOS DE SAN LUIS, S. DE R.L. DE C.V | 1 | 926 MXN | 102.4 % | 16.4 | 2014 - 2014 |
GARCIA GARCIA JOSE GILBERTO | 1 | 466 MXN | 237 % | 8.25 | 2014 - 2014 |
GARCIA RODRIGUEZ DINORA JUDITH | 1 | 1,137.1 MXN | 311.4 % | 21.8 | 2011 - 2011 |
GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 1 | 1,646.9 MXN | 298.9 % | 29.9 | 2012 - 2012 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | 1,139.7 MXN | 835.9 % | 19.4 | 2016 - 2016 |
HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | 1 | 463.1 MXN | 144.8 % | 8.4 | 2012 - 2012 |
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S. A. DE C. V. | 1 | 5,101.1 MXN | 63.7 % | 45.8 | 2019 - 2019 |
INTERBIOL, S. A. DE C. V. | 1 | 580.4 MXN | 111.3 % | 11.1 | 2011 - 2011 |
LABORATORIOS DE REFERENCIA MICRO CLIN SA DE CV | 1 | 1,727.3 MXN | 243.7 % | 24.4 | 2017 - 2017 |
MARA IRASEMA CASTRO ACU?A | 1 | 893 MXN | 404.8 % | 16.2 | 2012 - 2012 |
MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD | 1 | 1,969.9 MXN | 116.7 % | 35 | 2015 - 2015 |
MARTINEZ CANDELARIO MABEL | 1 | 1,195.2 MXN | 219.4 % | 21.9 | 2013 - 2013 |
MEDICA GARCA, S DE RL DE CV | 1 | 1,308.9 MXN | 105.3 % | 23.2 | 2014 - 2014 |
MEDICA SILLER S.A DE C.V. | 1 | 1,432.7 MXN | 17.8 % | 26 | 2012 - 2012 |
MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ BOLA?OS | 1 | 14,805.8 MXN | 435.3 % | 208.9 | 2017 - 2017 |
NORMA LETICIA SOTO CASTRO | 1 | 1,819.3 MXN | 146.4 % | 32.2 | 2014 - 2014 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
FECHA | ESTADO | INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL HOSPITAL |
---|
Despliegue de información:
Mostrar datos solo de:
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre 'SUSTANCIAS BIOLÓGICAS - Producto - QuienEsQuien.wiki' no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
