Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
29,053 Compras como comprador por un total de 6.9 mil millones (6,914,570,333.701 ) entre los años 2001 y 2018.
Sobrecosto en MXN
379 millones pesos mexicanos (378,988,217.59 MXN)
Sobrecosto en %
107.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SELLO FECHADOR | 67 | 372,669.8 MXN | 18,755.5 MXN | 5.27 % | 2009 - 2018 |
| SELLOS DE GOMA | 37 | 114,296 MXN | 77.1 MXN | 0.92 % | 2009 - 2018 |
| LLAVES | 36 | 2.1 millones MXN | 730,709.4 MXN | 99.3 % | 2009 - 2018 |
| SELLO DE GOMA | 33 | 100,390.5 MXN | 18,044.5 MXN | 50.1 % | 2009 - 2016 |
| CARTELES | 31 | 650,542.4 MXN | 175,199.8 MXN | 5,772.9 % | 2009 - 2018 |
| PAÑALES | 30 | 1.6 millones MXN | 448,625.5 MXN | 62.6 % | 2009 - 2018 |
| PAÑALES | 30 | 4 millones MXN | 1.5 millones MXN | 724 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 29 | 3.9 millones MXN | 1.3 millones MXN | 153.7 % | 2009 - 2018 |
| JERINGAS | 29 | 9.5 millones MXN | 1.5 millones MXN | 46.9 % | 2009 - 2018 |
| SUTURAS | 29 | 683,756.7 MXN | 167,476.3 MXN | 116.3 % | 2009 - 2018 |
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación