Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
28,544 Compras como comprador por un total de 8.9 mil millones (8,931,095,337.047 ) entre los años 2001 y 2019.
Sobrecosto en MXN
307.2 millones pesos mexicanos (307,187,603.995 MXN)
Sobrecosto en %
178.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 98 | 8.1 millones MXN | 2 millones MXN | 194.2 % | 2009 - 2018 |
| SUTURAS | 88 | 1.9 millones MXN | 456,811.8 MXN | 311.2 % | 2009 - 2018 |
| ELECTRODO DE BROCHE | 83 | 1.6 millones MXN | 240,181.6 MXN | 2,543.3 % | 2009 - 2016 |
| CIRCUITOS | 81 | 2.2 millones MXN | 562,016.4 MXN | 112.7 % | 2009 - 2018 |
| MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS | 76 | 14.8 millones MXN | 6.3 millones MXN | 207.5 % | 2008 - 2018 |
| BOLSAS | 69 | 3.5 millones MXN | 976,280.6 MXN | 107 % | 2009 - 2018 |
| EQUIPOS | 65 | 9 millones MXN | 1.3 millones MXN | 590.3 % | 2009 - 2017 |
| CATÉTERES | 64 | 685,906 MXN | 276,562.7 MXN | 226.2 % | 2009 - 2018 |
| CUBREBOCAS | 64 | 1.1 millones MXN | 317,065 MXN | 150 % | 2009 - 2010 |
| PAÑALES | 64 | 4.7 millones MXN | 1.2 millones MXN | 538.1 % | 2009 - 2018 |
Región
País
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación