4,412 Compras como proveedor por un total de 296.8 millones (296,761,495.851 ) entre los años 2009 y 2019.
Sobrecosto en MXN
75.3 millones pesos mexicanos (75,314,380.118 MXN)
Sobrecosto en %
86.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUJAS | 68 | 12.7 millones MXN | 3.3 millones MXN | 51.3 % | 2009 - 2018 |
| TUBOS | 53 | 7.4 millones MXN | 1.4 millones MXN | 57.3 % | 2009 - 2018 |
| EQUIPOS | 48 | 1.8 millones MXN | 715,302.6 MXN | 68.5 % | 2009 - 2018 |
| TUBOS | 43 | 10.9 millones MXN | 1.6 millones MXN | 27.9 % | 2011 - 2016 |
| TUBOS | 38 | 8.8 millones MXN | 1.6 millones MXN | 26.9 % | 2012 - 2016 |
| TUBOS | 37 | 10.6 millones MXN | 2 millones MXN | 45.5 % | 2009 - 2016 |
| CONTENEDORES | 35 | 835,459.8 MXN | 81,746.8 MXN | 51.3 % | 2009 - 2017 |
| GELES CONDUCTORES PARA ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA | 34 | 287,022.8 MXN | 28,027.4 MXN | 34 % | 2017 - 2018 |
| SONDAS | 33 | 574,398.6 MXN | 225,765.7 MXN | 98.7 % | 2009 - 2018 |
| PORTAOBJETOS | 31 | 1.7 millones MXN | 761,174.5 MXN | 93.2 % | 2009 - 2017 |
3,653 Contratos como proveedor por un total de 822.9 millones (822,892,941.032 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 6441
RFC: CAR9408222MA
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación