Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
28,320 Compras como comprador por un total de 14.7 mil millones (14,723,949,608.659 ) entre los años 2001 y 2019.
Sobrecosto en MXN
532 millones pesos mexicanos (532,041,579.989 MXN)
Sobrecosto en %
88.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 92 | 18.4 millones MXN | 4.6 millones MXN | 258.5 % | 2009 - 2018 |
| COMPRESAS | 78 | 15.8 millones MXN | 2.8 millones MXN | 145.3 % | 2009 - 2018 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 69 | 3 millones MXN | 612,536.2 MXN | 64.1 % | 2009 - 2018 |
| SELLOS DE GOMA | 64 | 1.3 millones MXN | 65,780 MXN | 9.27 % | 2009 - 2018 |
| SELLO FECHADOR | 64 | 1.1 millones MXN | 426,781.6 MXN | 89.3 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 59 | 7.3 millones MXN | 1.7 millones MXN | 127.3 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 58 | 4.2 millones MXN | 1.7 millones MXN | 239.9 % | 2009 - 2018 |
| PAÑALES | 57 | 13.4 millones MXN | 3.1 millones MXN | 113.9 % | 2009 - 2018 |
| TOALLAS | 57 | 5.5 millones MXN | 1.5 millones MXN | 174.9 % | 2009 - 2017 |
| JERINGAS | 55 | 18.2 millones MXN | 2 millones MXN | 180.3 % | 2009 - 2018 |
Región
País
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación