Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
26,146 Compras como comprador por un total de 9.3 mil millones (9,316,260,022.515 ) entre los años 2008 y 2019.
Sobrecosto en MXN
357.6 millones pesos mexicanos (357,626,533.588 MXN)
Sobrecosto en %
49.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 51 | 4.7 millones MXN | 1.6 millones MXN | 133.3 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 47 | 12.8 millones MXN | 4.1 millones MXN | 74.6 % | 2009 - 2018 |
| TUBOS | 40 | 463,932.7 MXN | 118,458.9 MXN | 62.6 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 36 | 4.1 millones MXN | 1 millones MXN | 57.7 % | 2009 - 2018 |
| TUBOS | 36 | 569,968.1 MXN | 150,551 MXN | 60.2 % | 2009 - 2017 |
| EQUIPOS | 36 | 895,764.4 MXN | 220,376.5 MXN | 48.7 % | 2009 - 2018 |
| SONDAS | 34 | 883,552.9 MXN | 180,622.5 MXN | 53.8 % | 2009 - 2018 |
| SUTURAS | 33 | 1.5 millones MXN | 284,159.2 MXN | 38.4 % | 2009 - 2018 |
| SUTURAS | 31 | 895,774.8 MXN | 153,224.9 MXN | 42 % | 2009 - 2018 |
| LLAVES | 30 | 5.5 millones MXN | 1.4 millones MXN | 47.3 % | 2009 - 2018 |
Región
País
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación