276 Compras como proveedor por un total de 23 millones (22,956,447.548 ) entre los años 2008 y 2018.
Sobrecosto en MXN
4.2 millones pesos mexicanos (4,249,275.553 MXN)
Sobrecosto en %
100.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 18 | 1.6 millones MXN | 210,217.6 MXN | 20.9 % | 2009 - 2012 |
| PELICULA | 14 | 3.1 millones MXN | 633,566.8 MXN | 23.3 % | 2009 - 2014 |
| PELICULAS | 12 | 448,704.6 MXN | 150,152.2 MXN | 27.6 % | 2009 - 2012 |
| PELÍCULAS | 11 | 114,881.3 MXN | 11,474.6 MXN | 5.8 % | 2011 - 2014 |
| PELICULAS | 10 | 769,852.3 MXN | 195,907.3 MXN | 28.7 % | 2009 - 2012 |
| PELÍCULAS | 8 | 209,396.6 MXN | 13,187.9 MXN | 26.7 % | 2009 - 2012 |
| PELÍCULAS | 7 | 330,218.8 MXN | 19,929.5 MXN | 35.2 % | 2009 - 2012 |
| TUBOS | 7 | 48,645.8 MXN | 15,967.3 MXN | 1,579.8 % | 2014 - 2016 |
| PELICULAS | 5 | 629,660.9 MXN | 111,359 MXN | 19.9 % | 2009 - 2011 |
| PELICULA | 5 | 2.3 millones MXN | 509,600.7 MXN | 30.3 % | 2009 - 2010 |
449 Contratos como proveedor por un total de 205.3 millones (205,313,883.492 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 3911
RFC: MSI990709DE9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación