Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
34,506 Compras como comprador por un total de 7.4 mil millones (7,356,359,913.89 ) entre los años 2000 y 2019.
Sobrecosto en MXN
330.2 millones pesos mexicanos (330,230,636.039 MXN)
Sobrecosto en %
122.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 112 | 2.2 millones MXN | 606,992.2 MXN | 95.2 % | 2009 - 2018 |
| TUBOS | 110 | 4 millones MXN | 881,436.3 MXN | 109.3 % | 2009 - 2011 |
| AGUJAS | 103 | 6.5 millones MXN | 1.4 millones MXN | 121.7 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 94 | 11.1 millones MXN | 3.4 millones MXN | 181.4 % | 2009 - 2018 |
| TUBOS | 86 | 2.8 millones MXN | 621,646.7 MXN | 113.2 % | 2009 - 2011 |
| SUTURAS | 84 | 1 millones MXN | 481,133.2 MXN | 192.7 % | 2009 - 2018 |
| SUTURAS | 77 | 902,006.3 MXN | 222,903.5 MXN | 189.7 % | 2009 - 2018 |
| TUBOS | 70 | 414,445.1 MXN | 135,478.5 MXN | 141.1 % | 2009 - 2017 |
| COMPRESAS | 69 | 8.4 millones MXN | 1.6 millones MXN | 85.8 % | 2009 - 2017 |
| JERINGAS | 68 | 7.6 millones MXN | 1.6 millones MXN | 168 % | 2009 - 2019 |
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación