Publicidad

Delegación Colima Almacen Delegacional En Colima

Pertenece a la dependencia

Estado al que pertenece

Mostrando 1 elemento(s)

Resumen de compras de medicamentos e insumos médicos

23,831 Compras como comprador por un total de 1.1 mil millones (1,084,344,526.937 ) entre los años 2008 y 2018.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales vendedores



Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

47 millones pesos mexicanos (47,018,452.3 MXN)

Sobrecosto en %

60.6 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
JERINGAS 85 1.8 millones MXN 307,266.8 MXN 169.8 % 2009 - 2018
BOLSAS 63 429,624.1 MXN 103,519 MXN 234 % 2009 - 2018
JERINGAS 62 1.8 millones MXN 329,599.2 MXN 199 % 2009 - 2018
GASAS 51 3 millones MXN 489,283.6 MXN 38.2 % 2009 - 2014
EQUIPOS 47 71,902.1 MXN 28,472.8 MXN 296.6 % 2009 - 2016
GUANTES 45 1.4 millones MXN 154,738 MXN 19.2 % 2009 - 2018
GUANTES 44 3.1 millones MXN 371,508 MXN 30.7 % 2009 - 2017
VENDAS 43 748,164.1 MXN 115,918.6 MXN 112.5 % 2009 - 2018
PAÑALES 39 478,232.3 MXN 86,847.1 MXN 374.9 % 2009 - 2018
PAÑALES 37 156,787.6 MXN 42,666.3 MXN 278.4 % 2009 - 2018

Ubicación

Región

Colima

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de entidad

Unidad compradora

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad