63 Compras como proveedor por un total de 4.7 millones (4,670,650.426 ) entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
6,110.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
226.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPAFENONA | 5 | 3,493.7 MXN | 2,968.1 MXN | 587.7 % | 2010 - 2011 |
| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS | 3 | 1,252.8 MXN | 677.1 MXN | 117.6 % | 2012 - 2012 |
| EQUIPOS | 2 | 526.2 MXN | 345.5 MXN | 191.2 % | 2012 - 2012 |
| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS | 2 | 2,104.2 MXN | 1,292.4 MXN | 159.2 % | 2012 - 2012 |
| CATÉTERES | 1 | 1,566 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 2,088 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| PERILLA | 1 | 548.5 MXN | 220.7 MXN | 67.3 % | 2012 - 2012 |
| REACTIVOS QUÍMICOS | 1 | 870 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
76 Contratos como proveedor por un total de 38.5 millones (38,532,963.888 ) entre los años 2005 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 120610
RFC: GLA0205284M7
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación