Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
23,947 Compras como comprador por un total de 2.4 mil millones (2,411,770,556.294 ) entre los años 2007 y 2019.
Sobrecosto en MXN
104.9 millones pesos mexicanos (104,884,212.066 MXN)
Sobrecosto en %
65.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SUTURAS | 49 | 747,211.7 MXN | 246,356.7 MXN | 175.1 % | 2009 - 2018 |
| SUTURAS | 49 | 528,851.5 MXN | 206,321.3 MXN | 207.2 % | 2009 - 2018 |
| JERINGAS | 45 | 8.3 millones MXN | 1.1 millones MXN | 109.6 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 40 | 1.4 millones MXN | 583,368.1 MXN | 133.5 % | 2009 - 2018 |
| EQUIPOS | 36 | 2.8 millones MXN | 426,904.1 MXN | 163.2 % | 2009 - 2018 |
| PAÑALES | 36 | 1 millones MXN | 395,024.5 MXN | 254.8 % | 2009 - 2018 |
| EQUIPOS | 30 | 611,856 MXN | 223,276.3 MXN | 59.3 % | 2009 - 2018 |
| GUANTES | 30 | 8.7 millones MXN | 902,693.1 MXN | 17.4 % | 2009 - 2017 |
| BEZAFIBRATO | 29 | 1.3 millones MXN | 183,449.9 MXN | 20.1 % | 2010 - 2014 |
| TUBOS | 28 | 150,816.7 MXN | 44,609.7 MXN | 95.3 % | 2009 - 2017 |
Región
País
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación