Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
13,275 Compras como comprador por un total de 473.9 millones (473,946,573.691 ) entre los años 2009 y 2019.
Sobrecosto en MXN
82.4 millones pesos mexicanos (82,400,566.313 MXN)
Sobrecosto en %
132.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESAS | 77 | 7.5 millones MXN | 1.4 millones MXN | 83.1 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 71 | 1.4 millones MXN | 333,817.6 MXN | 114.4 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 68 | 3.1 millones MXN | 844,014.4 MXN | 138.8 % | 2009 - 2019 |
| JERINGAS | 60 | 5.9 millones MXN | 904,379 MXN | 183.8 % | 2009 - 2019 |
| JERINGAS | 60 | 5.4 millones MXN | 861,870.2 MXN | 127.1 % | 2010 - 2019 |
| SUTURAS | 60 | 826,969.5 MXN | 259,982.4 MXN | 114.8 % | 2009 - 2018 |
| TUBOS | 57 | 265,503.1 MXN | 99,271.3 MXN | 113.3 % | 2009 - 2016 |
| GUANTES | 56 | 4.5 millones MXN | 517,785.4 MXN | 59.3 % | 2009 - 2019 |
| SUTURAS | 55 | 867,335.8 MXN | 272,985.6 MXN | 172.4 % | 2009 - 2018 |
| EQUIPOS | 54 | 347,536 MXN | 85,595.3 MXN | 96.9 % | 2009 - 2018 |
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación