Descripción
SUTURAS CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0.
Clave de producto IMSS
060.841.4249.11
Cada círculo representa una de las 134 compras de SUTURAS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2019.
INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficinas Centrales Ofnas Centrales -reforma- Coordinacion De Abastecimiento | 11 | 3.5 millones MXN | 476,257.7 MXN | 15.7 % | 3,694.3 | 2 de enero de 2019 | |
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero | Guerrero | 5 | 61,478.5 MXN | 13,469.9 MXN | 49.9 % | 126.3 | 10 de enero de 2017 |
Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 5 | 45,310.5 MXN | 6,512.5 MXN | 22.2 % | 65.6 | 22 de diciembre de 2009 |
H. General, "Dr. Gaudencio González Garza" Centro Médico Nacional La Raza Umae Hospital General C.m.n. La Raza | Ciudad de México | 5 | 10,001.3 MXN | 1,306.3 MXN | 15.2 % | 13.1 | 20 de mayo de 2010 |
Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 4 | 64,296.7 MXN | 8,844.9 MXN | 17.8 % | 88.4 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Estado de México Poniente Almacen Delegacional En El Estado De Mexico Poniente | Estado de México | 4 | 171,829.4 MXN | 22,651.1 MXN | 18 % | 226.1 | 9 de diciembre de 2010 |
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 4 | 12,258.5 MXN | 2,061.8 MXN | 136.3 % | 20.3 | 24 de noviembre de 2011 |
Delegación Tabasco Almacen Delegacional En Tabasco | Tabasco | 4 | 14,557.1 MXN | 1,847.5 MXN | 14.5 % | 17.8 | 21 de agosto de 2017 |
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas | Tamaulipas | 4 | 101,162.7 MXN | 16,398.8 MXN | 313.4 % | 164.2 | 7 de julio de 2010 |
Delegación Jalisco Almacen Delegacional En Jalisco | Jalisco | 3 | 89,829.3 MXN | 11,703 MXN | 14.9 % | 117.2 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 3 | 41,768.8 MXN | 5,442.6 MXN | 14.9 % | 54.5 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte | Ciudad de México | 3 | 119,385.8 MXN | 15,534.2 MXN | 14.9 % | 155.7 | 1 de enero de 2010 |
Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 3 | 20,908.4 MXN | 2,702.2 MXN | 14.8 % | 27 | 13 de diciembre de 2013 |
Delegación Zacatecas Almacen Delegacional En Zacatecas | Zacatecas | 3 | 14,001.2 MXN | 1,877.9 MXN | 26.3 % | 18.6 | 1 de enero de 2010 |
H. de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Oncologia C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 3 | 16,548.2 MXN | 3,054.4 MXN | 89.4 % | 26.7 | 10 de diciembre de 2013 |
H. de Traumatología y Ortopedia, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Traumatologia Y Ortopedia Puebla | Puebla | 3 | 3,478.4 MXN | 476.4 MXN | 15.9 % | 4.6 | 8 de noviembre de 2010 |
Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 2 | 20,408.5 MXN | 2,671.4 MXN | 15.1 % | 26.6 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Baja California Sur Almacen Delegacional En Baja California Sur | Baja California Sur | 2 | 26,432.8 MXN | 3,435.2 MXN | 15.1 % | 34.5 | 20 de octubre de 2009 |
Delegación Chiapas Almacen Subdelegacional En Tapachula, Chiapas | Chiapas | 2 | 37,633.5 MXN | 4,959.9 MXN | 15.1 % | 49.1 | 25 de octubre de 2009 |
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 2 | 75,519.6 MXN | 9,899 MXN | 15.1 % | 98.5 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Colima Almacen Delegacional En Colima | Colima | 2 | 9,118.7 MXN | 1,208.9 MXN | 15.1 % | 11.9 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 2 | 21,211.5 MXN | 2,804.3 MXN | 15.1 % | 27.7 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente | Estado de México | 2 | 408,804.9 MXN | 53,419.6 MXN | 15.1 % | 533.3 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Guanajuato Almacen Delegacional En Guanajuato | Guanajuato | 2 | 67,361.2 MXN | 8,792.2 MXN | 15.1 % | 87.9 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Hidalgo Almacen Delegacional En Hidalgo | Hidalgo | 2 | 36,971.9 MXN | 4,834.6 MXN | 15.1 % | 48.2 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Nayarit Almacen Delegacional En Nayarit | Nayarit | 2 | 23,420.6 MXN | 3,053.3 MXN | 15.1 % | 30.5 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon | Nuevo León | 2 | 40,355.6 MXN | 5,409.5 MXN | 15.1 % | 52.8 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 2 | 28,887.6 MXN | 3,788.9 MXN | 15.1 % | 37.7 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla | Puebla | 2 | 33,573.2 MXN | 4,383 MXN | 15.1 % | 43.8 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro | Querétaro | 2 | 21,219.2 MXN | 2,763.8 MXN | 15.1 % | 27.7 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo | Quintana Roo | 2 | 43,539 MXN | 5,792.4 MXN | 15.1 % | 56.9 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 2 | 18,541.7 MXN | 2,424.4 MXN | 15.1 % | 24.2 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 2 | 2,849.1 MXN | 383 MXN | 15.1 % | 3.73 | 26 de octubre de 2009 |
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 2 | 86,460.4 MXN | 11,244.8 MXN | 15.1 % | 112.8 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Tlaxcala Almacen Delegacional En Tlaxcala | Tlaxcala | 2 | 10,345.8 MXN | 1,364.5 MXN | 15.1 % | 13.5 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 2 | 33,208.6 MXN | 4,347.1 MXN | 15.1 % | 43.3 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Yucatán Almacen Delegacional En Yucatan | Yucatán | 2 | 22,669.5 MXN | 2,947.7 MXN | 15.1 % | 29.6 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades, "Dr. Bernardo Sepulveda Gutiérrez" Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Especialidades C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 2 | 27,042.5 MXN | 3,533.2 MXN | 15.1 % | 35.3 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades No. 1 Centro Médico Nacional del Bajio, León, Gto. Umae Especialidades Guanajuato | Guanajuato | 2 | 8,174.3 MXN | 1,068.5 MXN | 15.1 % | 10.7 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades No. 14 "Adolfo Ruíz Cortines", Veracruz. Umae Especialidades Veracruz (nte.) | Veracruz | 2 | 9,736.1 MXN | 1,266.5 MXN | 15.1 % | 12.7 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades No. 2, "Luis Donaldo Colosio Murrieta", Centro Médico Nacional del Noroeste, Cd. Obregón Sonora Umae Especialidades Sonora | Sonora | 2 | 1,530 MXN | 1,219.5 MXN | 308.4 % | 11.8 | 5 de mayo de 2010 |
H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon | Nuevo León | 2 | 1,540.2 MXN | 206.7 MXN | 15.1 % | 2.01 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila | Coahuila | 2 | 2,767.4 MXN | 362.3 MXN | 15.1 % | 3.61 | 1 de enero de 2010 |
H. de Pediatría, "Lic. Ignacio García Tellez" Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco. Umae Pediatria Jalisco | Jalisco | 2 | 2,655.9 MXN | 348.2 MXN | 15.1 % | 3.47 | 1 de enero de 2010 |
H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L. Umae Traumatologia Y Ortopedia Nuevo Leon | Nuevo León | 2 | 2,396.6 MXN | - MXN | - | - | 1 de enero de 2010 |
H. Traumatología "Dr. Victorio De La Fuente Narváez" Umae Trauma Y Orto M.s. "dr. Victorio De La Fuente Narvaez" (d.f. Nort | Ciudad de México | 2 | 10,933.5 MXN | 1,428.7 MXN | 15.1 % | 14.3 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 1 | 446.3 MXN | 56.6 MXN | 14.5 % | 0.581 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Baja California | Baja California | 1 | 286 MXN | 178.8 MXN | 166.9 % | 1.84 | 11 de diciembre de 2009 |
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche | Campeche | 1 | 557.8 MXN | 70.7 MXN | 14.5 % | 0.726 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Michoacán | Michoacán | 1 | 463.3 MXN | - MXN | - | - | 9 de septiembre de 2009 |
Delegación Quintana Roo | Quintana Roo | 1 | 452.4 MXN | 317.9 MXN | 236.4 % | 2.74 | 6 de abril de 2017 |
Delegación Tamaulipas | Tamaulipas | 1 | 667.6 MXN | 547.5 MXN | 456 % | 5.29 | 1 de julio de 2010 |
H. de Traumatología y Ortopedia, Lomas Verdes Umae Traumatologia Y Ortopedia Lomas Verdes | Estado de México | 1 | 3,711.8 MXN | 502.7 MXN | 15.7 % | 4.86 | 1 de enero de 2010 |
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
MATCUR, S.A. DE C.V. | 47 | 163,550.7 MXN | 15.3 % | 1,552.1 | 2009 - 2016 |
SERRAL, S. A. DE C. V. | 47 | 126,941.3 MXN | 14.9 % | 1,303.1 | 2008 - 2009 |
INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 7 | 122,805.6 MXN | 15.1 % | 811.5 | 2009 - 2012 |
LE MARE INTERNATIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 6 | 78,951.3 MXN | 20 % | 623.2 | 2009 - 2011 |
SUPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V. | 4 | 150,538.9 MXN | 15.9 % | 1,172.8 | 2011 - 2013 |
LABORATORIOS SERRAL, S.A. DE C.V. | 3 | 52,540.2 MXN | 14.9 % | 481.5 | 2014 - 2019 |
MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV | 3 | 1,015.9 MXN | 20.2 % | 10.4 | 2009 - 2009 |
PIHCSA PARA HOSPITALES, S. A. DE C. V. | 3 | 775.8 MXN | 22.2 % | 7.88 | 2009 - 2010 |
SERVICIOS DE DISTRIBUCION HOSPITALARIA S.C. DE R.L | 2 | 1,151.1 MXN | 519.5 % | 11.1 | 2010 - 2010 |
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 64.6 MXN | 14.1 % | 0.424 | 2013 - 2013 |
DISAMED, S.A. DE C.V. | 1 | 6,544.7 MXN | 120.1 % | 56.4 | 2017 - 2017 |
GARCIA VERGARA ALEJANDRINA | 1 | 530.7 MXN | 494.3 % | 4.94 | 2011 - 2011 |
GRUPO FADIA INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | 1 | 750.6 MXN | 83.4 % | 7.51 | 2015 - 2015 |
HOSPITAL SANTA MARIA DE ZAMORA | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS, S. DE R.L. DE C | 1 | 178.8 MXN | 166.9 % | 1.84 | 2009 - 2009 |
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 1,089.2 MXN | 238.1 % | 7.14 | 2013 - 2013 |
PRODUCTOS MEDICOS ALLO, S.A. DE C.V. | 1 | 3,118.2 MXN | 640.2 % | 32 | 2009 - 2009 |
PRODUCTOS MEDICOS E HIGIENICOS S.A. DE C.V. | 1 | 57.7 MXN | 55.8 % | 0.558 | 2010 - 2010 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 317.9 MXN | 236.4 % | 2.74 | 2017 - 2017 |
SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA S.A DE C.V. | 1 | 1,161.8 MXN | 561.1 % | 11.2 | 2010 - 2010 |
SURTIDORES UNIDOS INTERNACINAL | 1 | 29,091.1 MXN | 16 % | 225.6 | 2017 - 2017 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
FECHA | ESTADO | INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL HOSPITAL |
---|
Despliegue de información:
Mostrar datos solo de:
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre 'SUTURAS - Producto - QuienEsQuien.wiki' no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
=IMPORTDATA("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4249.11&format=csv")
=SERVICIOWEB("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4249.11&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Datos > Texto a columnas...
=WEBSERVICE("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4249.11&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Data > Text to columns...
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4249.11")
Agrega en tu código:
#Read CSV data into R
datos<-read.csv("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4249.11&format=csv")
Agrega en tu código:
import csv, urllib2
#Read data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4249.11&format=csv')
data = csv.reader(response)
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read data into pandas
df = pd.read_csv ('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4249.11&format=csv')
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4249.11')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4249.11')