2,146 Compras como proveedor por un total de 9.5 millones (9,461,649.089 ) entre los años 2008 y 2017.
Sobrecosto en MXN
5 millones pesos mexicanos (5,045,032.175 MXN)
Sobrecosto en %
389.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | 35 | 178,471.7 MXN | 133,173.5 MXN | 315.6 % | 2010 - 2016 |
| SONDAS | 31 | 139,592.1 MXN | 120,033.5 MXN | 759.9 % | 2010 - 2016 |
| TUBOS | 31 | 55,661.9 MXN | 15,250.8 MXN | 56.1 % | 2010 - 2016 |
| TUBOS | 29 | 56,431.1 MXN | 44,661.7 MXN | 383.8 % | 2009 - 2017 |
| GUATAS | 24 | 23,110.1 MXN | 17,027.8 MXN | 295.7 % | 2012 - 2015 |
| TUBOS | 23 | 19,675.9 MXN | 13,248.4 MXN | 254 % | 2010 - 2016 |
| LLAVES | 22 | 67,730.1 MXN | 42,146.1 MXN | 241.5 % | 2010 - 2016 |
| TUBOS | 19 | 34,776.8 MXN | 26,932.8 MXN | 397.9 % | 2010 - 2016 |
| SUTURAS | 17 | 54,148.8 MXN | 40,656.1 MXN | 352.6 % | 2010 - 2017 |
22 Contratos como proveedor por un total de 838,078.4 entre los años 2007 y 2020.
País
Identificadores
RFC: GAVA771124RI9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación