Descripción
SUTURAS CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 135 - 150 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0.
Clave de producto IMSS
060.841.4231.11
Cada círculo representa una de las 137 compras de SUTURAS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2019.
INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficinas Centrales Ofnas Centrales -reforma- Coordinacion De Abastecimiento | 10 | 4 millones MXN | 550,484.7 MXN | 15.9 % | 3,274.9 | 2 de enero de 2019 | |
Delegación Tabasco Almacen Delegacional En Tabasco | Tabasco | 6 | 17,065.6 MXN | 2,901 MXN | 96.8 % | 20.8 | 21 de noviembre de 2017 |
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche | Campeche | 5 | 13,422.6 MXN | 3,936.3 MXN | 99.2 % | 28.5 | 17 de diciembre de 2010 |
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte | Ciudad de México | 5 | 65,966.5 MXN | 8,581.2 MXN | 12 % | 63.9 | 9 de junio de 2016 |
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 5 | 143,083.7 MXN | 23,123.5 MXN | 28.6 % | 150.3 | 11 de octubre de 2013 |
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila | Coahuila | 5 | 6,050.9 MXN | 895 MXN | 29.9 % | 6.43 | 21 de agosto de 2017 |
Delegación Hidalgo Almacen Delegacional En Hidalgo | Hidalgo | 4 | 45,732.8 MXN | 6,028.4 MXN | 13.7 % | 44.4 | 1 de enero de 2010 |
Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 4 | 20,094.8 MXN | 2,754.3 MXN | 16.3 % | 20.7 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 4 | 23,576.1 MXN | 3,793.2 MXN | 124 % | 26.6 | 23 de noviembre de 2012 |
H. General, "Dr. Gaudencio González Garza" Centro Médico Nacional La Raza Umae Hospital General C.m.n. La Raza | Ciudad de México | 4 | 14,192.4 MXN | 2,290.3 MXN | 53 % | 16.2 | 18 de marzo de 2016 |
Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 3 | 18,742.6 MXN | 2,674.3 MXN | 71.5 % | 19.8 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Colima Almacen Delegacional En Colima | Colima | 3 | 18,249.3 MXN | 2,433 MXN | 10.2 % | 17.6 | 21 de octubre de 2016 |
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 3 | 57,956 MXN | 7,880.3 MXN | 17.2 % | 58.2 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente | Estado de México | 3 | 319,627 MXN | 42,247.5 MXN | 15.2 % | 313.3 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Estado de México Poniente Almacen Delegacional En El Estado De Mexico Poniente | Estado de México | 3 | 72,147 MXN | 9,553.5 MXN | 15.3 % | 70.8 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero | Guerrero | 3 | 106,875.8 MXN | 13,964.8 MXN | 10.2 % | 104.8 | 18 de diciembre de 2010 |
Delegación Jalisco Almacen Delegacional En Jalisco | Jalisco | 3 | 159,125.2 MXN | 21,075.8 MXN | 15.2 % | 155.9 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 3 | 59,085.3 MXN | 7,917.6 MXN | 15.2 % | 57.7 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 3 | 15,200 MXN | 1,933.9 MXN | 10.2 % | 14.4 | 11 de diciembre de 2013 |
Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo | Quintana Roo | 3 | 140,716.6 MXN | 19,371.6 MXN | 18.2 % | 136.6 | 15 de julio de 2016 |
Delegación Yucatán Almacen Delegacional En Yucatan | Yucatán | 3 | 58,307.7 MXN | 7,788.6 MXN | 43.5 % | 57.9 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Baja California Sur Almacen Delegacional En Baja California Sur | Baja California Sur | 2 | 29,193.6 MXN | 3,845.8 MXN | 15.3 % | 28.7 | 20 de octubre de 2009 |
Delegación Chiapas Almacen Subdelegacional En Tapachula, Chiapas | Chiapas | 2 | 63,317.6 MXN | 8,423.2 MXN | 15.3 % | 61.9 | 25 de octubre de 2009 |
Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 2 | 93,244.6 MXN | 12,403.8 MXN | 15.3 % | 91.2 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 2 | 132,960.4 MXN | 17,623.6 MXN | 15.3 % | 130.2 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Guanajuato Almacen Delegacional En Guanajuato | Guanajuato | 2 | 50,953.3 MXN | 6,738.3 MXN | 15.3 % | 49.9 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Nayarit Almacen Delegacional En Nayarit | Nayarit | 2 | 20,441.9 MXN | 2,711.5 MXN | 15.3 % | 20 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon | Nuevo León | 2 | 201,094.4 MXN | 26,628.3 MXN | 15.3 % | 197 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla | Puebla | 2 | 32,845.3 MXN | 4,349.6 MXN | 15.3 % | 32.2 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro | Querétaro | 2 | 10,873.2 MXN | 1,293.8 MXN | 11.4 % | 8.79 | 23 de mayo de 2016 |
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 2 | 36,577.3 MXN | 4,843.5 MXN | 15.3 % | 35.8 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Tlaxcala Almacen Delegacional En Tlaxcala | Tlaxcala | 2 | 15,080.3 MXN | 2,036.9 MXN | 15.3 % | 14.7 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 2 | 72,491.7 MXN | 9,581.8 MXN | 15.3 % | 71.1 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 2 | 120,817.6 MXN | 15,987.7 MXN | 15.3 % | 118.4 | 23 de octubre de 2009 |
Delegación Zacatecas Almacen Delegacional En Zacatecas | Zacatecas | 2 | 36,055.3 MXN | 4,797.2 MXN | 15.3 % | 35.3 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades No. 1 Centro Médico Nacional del Bajio, León, Gto. Umae Especialidades Guanajuato | Guanajuato | 2 | 9,698.4 MXN | 1,288.5 MXN | 15.3 % | 9.49 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades No. 1, "Lic. Ignacio García Tellez" Mérida, Yucatán. Umae Especialidades Yucatan | Yucatán | 2 | 7,887.7 MXN | 1,053.9 MXN | 15.3 % | 7.7 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades No. 14 "Adolfo Ruíz Cortines", Veracruz. Umae Especialidades Veracruz (nte.) | Veracruz | 2 | 2,686.9 MXN | 359.4 MXN | 15.3 % | 2.62 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon | Nuevo León | 2 | 6,720.8 MXN | 892.4 MXN | 15.3 % | 6.58 | 1 de enero de 2010 |
H. de Gineco Obstetricia, "Lic. Ignacio García Tellez", Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco Umae Gineco - Obstetricia Jalisco | Jalisco | 2 | 24,143.7 MXN | 3,171 MXN | 15.3 % | 23.7 | 1 de enero de 2010 |
H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L. Umae Traumatologia Y Ortopedia Nuevo Leon | Nuevo León | 2 | 3,241.5 MXN | - MXN | - | - | 1 de enero de 2010 |
H. Traumatología "Dr. Victorio De La Fuente Narváez" Umae Trauma Y Orto M.s. "dr. Victorio De La Fuente Narvaez" (d.f. Nort | Ciudad de México | 2 | 21,950.8 MXN | 2,907.1 MXN | 15.3 % | 21.5 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Baja California | Baja California | 1 | 303 MXN | 158.5 MXN | 109.7 % | 1.21 | 11 de diciembre de 2009 |
Delegación Hidalgo | Hidalgo | 1 | 358.3 MXN | 100.8 MXN | 39.1 % | 0.454 | 15 de agosto de 2016 |
Delegación Sur del DF | Ciudad de México | 1 | 638 MXN | 410.9 MXN | 180.9 % | 2.1 | 11 de julio de 2013 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Puerto (ext. Bienes Terapeuticos) | Veracruz | 1 | 2,949.9 MXN | 717.2 MXN | 32.1 % | 5.46 | 19 de marzo de 2009 |
H. de Especialidades, "Dr. Bernardo Sepulveda Gutiérrez" Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Especialidades C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 1 | 1,659.8 MXN | 215.1 MXN | 14.9 % | 1.64 | 1 de enero de 2009 |
H. de Especialidades No. 2, "Luis Donaldo Colosio Murrieta", Centro Médico Nacional del Noroeste, Cd. Obregón Sonora Umae Especialidades Sonora | Sonora | 1 | 1,961.6 MXN | 254.2 MXN | 14.9 % | 1.94 | 1 de enero de 2009 |
H. de Gineco Obstetricia Núm. 23, "Ignacio Morones Prieto" Monterrey, N.L. Umae Gineco - Obstetricia Nuevo Leon | Nuevo León | 1 | 13,118.7 MXN | 1,782.7 MXN | 15.7 % | 12.7 | 1 de enero de 2010 |
H. de Gineco Obstetricia Núm. 4 "Dr. Luis Castelazo Ayala" Umae Gineco - Obstetricia No. 4 (d.f. Sur) | Ciudad de México | 1 | 3,401.1 MXN | 462.2 MXN | 15.7 % | 3.3 | 1 de enero de 2010 |
H. de Traumatología y Ortopedia, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Traumatologia Y Ortopedia Puebla | Puebla | 1 | 1,781.6 MXN | 242.1 MXN | 15.7 % | 1.73 | 1 de enero de 2010 |
H. de Traumatología y Ortopedia, Lomas Verdes Umae Traumatologia Y Ortopedia Lomas Verdes | Estado de México | 1 | 3,401.1 MXN | 462.2 MXN | 15.7 % | 3.3 | 1 de enero de 2010 |
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
SERRAL, S. A. DE C. V. | 44 | 160,434.8 MXN | 14.4 % | 1,221.6 | 2008 - 2009 |
MATCUR, S.A. DE C.V. | 29 | 259,838.5 MXN | 15.1 % | 1,571.4 | 2009 - 2019 |
LE MARE INTERNATIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 25 | 175,739.3 MXN | 15.3 % | 1,043.7 | 2009 - 2012 |
SUPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V. | 6 | 183,591.3 MXN | 10.6 % | 1,177.3 | 2011 - 2013 |
INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 4 | 1,338.2 MXN | 15 % | 10.2 | 2009 - 2009 |
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 3 | 335 MXN | 44.5 % | 2.38 | 2009 - 2017 |
MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV | 3 | 4,143.1 MXN | 21.9 % | 24.2 | 2009 - 2013 |
INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS, S. DE R.L. DE C | 2 | 400 MXN | 146.8 % | 3.05 | 2009 - 2009 |
LABORATORIOS SERRAL, S.A. DE C.V. | 2 | 45,523.3 MXN | 15.8 % | 326.5 | 2014 - 2017 |
SERVICIOS EMPRESARIALES DE DIST. MEDICAS, S DE RL | 2 | 2,116.8 MXN | 186 % | 15.1 | 2010 - 2010 |
ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV | 1 | 187.6 MXN | 42.3 % | 0.845 | 2016 - 2016 |
CIRUGIA Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | 131.1 MXN | 99.8 % | 0.998 | 2009 - 2009 |
COMERCIAL VIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 403.4 MXN | 139 % | 2.78 | 2011 - 2011 |
COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 1 | 519.9 MXN | 20.8 % | 3.96 | 2009 - 2009 |
DIMARLAB SA DE CV | 1 | 322.3 MXN | 214.3 % | 2.14 | 2017 - 2017 |
ESQUIVEL SANCHEZ RAUL | 1 | 459.5 MXN | 305.5 % | 3.05 | 2017 - 2017 |
GABRIELA ROCIO SANTOS FLORES | 1 | 410.9 MXN | 180.9 % | 2.1 | 2013 - 2013 |
GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 1 | 2,354.6 MXN | 24.1 % | 10.6 | 2016 - 2016 |
MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
PROVEEDORA HOSPITALARIA DE AGUA PRIETA S.A DE C.V | 1 | 778.4 MXN | 450.6 % | 4.51 | 2012 - 2012 |
QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV | 1 | 171.4 MXN | 7.02 % | 0.772 | 2016 - 2016 |
RAPPYD, S.A. DE C.V. | 1 | 6,240.6 MXN | 93.8 % | 31.9 | 2013 - 2013 |
REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
SUEROS Y EQUIPOS DE CAMPECHE SA DE CV | 1 | 653.3 MXN | 93.4 % | 4.67 | 2010 - 2010 |
SURTIDORES UNIDOS INTERNACINAL | 1 | 31,177.7 MXN | 16 % | 196.2 | 2017 - 2017 |
VINIMED, S.A. DE C.V. | 1 | 100.8 MXN | 39.1 % | 0.454 | 2016 - 2016 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
FECHA | ESTADO | INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL HOSPITAL |
---|
Despliegue de información:
Mostrar datos solo de:
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre 'SUTURAS - Producto - QuienEsQuien.wiki' no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
=IMPORTDATA("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4231.11&format=csv")
=SERVICIOWEB("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4231.11&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Datos > Texto a columnas...
=WEBSERVICE("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4231.11&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Data > Text to columns...
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4231.11")
Agrega en tu código:
#Read CSV data into R
datos<-read.csv("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4231.11&format=csv")
Agrega en tu código:
import csv, urllib2
#Read data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4231.11&format=csv')
data = csv.reader(response)
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read data into pandas
df = pd.read_csv ('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4231.11&format=csv')
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4231.11')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.841.4231.11')