Descripción
TIFICO H FEBRILES ANTIGENOSPARA AGLUTINACION MACROSCO-PICA EN PLACA O TUBO PAR A ELDIAGNOSTICO SEROLOGICO ENPROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANIS SMOS DELGENERO: SALMONELLA RTC.
Clave de producto IMSS
080.074.0375.10
Cada círculo representa una de las 260 compras de SUSTANCIAS BIOLOGICAS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2014.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. | 64 | 26,916.1 MXN | 18.5 % | 884 | 2008 - 2013 |
ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 22 | 40,618.9 MXN | 28.3 % | 1,006.4 | 2009 - 2012 |
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 15 | 2,017 MXN | 226.4 % | 47.2 | 2009 - 2012 |
INTERBIOL, S. A. DE C. V. | 13 | 59,079.7 MXN | 110 % | 1,774.6 | 2009 - 2012 |
CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V. | 11 | 936.9 MXN | 6.63 % | 29.2 | 2009 - 2013 |
QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV | 11 | 8,668.3 MXN | 37.4 % | 275.7 | 2009 - 2012 |
GUTIERREZ RAMOS ABEL | 9 | 719.7 MXN | 14.6 % | 32.7 | 2009 - 2011 |
LABORATORIOS LAFON, S. A. DE C. V. | 8 | 2,922.5 MXN | 44.8 % | 150.2 | 2010 - 2011 |
DIREBIO, S. A. DE C. V. | 7 | 3,350.8 MXN | 14 % | 102.7 | 2009 - 2011 |
LABORATORIOS BELI, S. A. DE C. V. | 7 | 38,457.3 MXN | 75.2 % | 1,137.1 | 2009 - 2011 |
MARTHA DEL JESUS MARRUFO HERNANDEZ | 6 | 1,043.4 MXN | 463.6 % | 27.8 | 2009 - 2009 |
DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 5 | 808.1 MXN | 252.6 % | 29.6 | 2009 - 2011 |
DISTRIBUIDORA LAB-HOS, S.A. DE C.V. | 5 | 1,340.6 MXN | 82.8 % | 62.2 | 2011 - 2012 |
TESSAN GARCIA OMAR FARID | 5 | 8,378.4 MXN | 43.7 % | 227.3 | 2009 - 2011 |
ABALAT, S.A. DE C.V. | 4 | 2,355.1 MXN | 119.9 % | 67.1 | 2009 - 2010 |
AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. | 4 | 176.9 MXN | 11.8 % | 4.72 | 2009 - 2010 |
CLINIBAC, S DE R.L. DE C.V. | 4 | 1,828.1 MXN | 64.9 % | 52.7 | 2009 - 2011 |
COMERCIALIZADORA CRIS-LAB, S.A. DE C.V. | 4 | 1,224.9 MXN | 673.5 % | 49.7 | 2010 - 2012 |
COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V. | 3 | 747.7 MXN | 281.8 % | 20.8 | 2009 - 2010 |
GUTIERREZ CASTA?EDA FERNANDO | 3 | 1,300.5 MXN | 60.8 % | 37.6 | 2011 - 2012 |
SOLUCIONES INTEGRALES MEDICAS, SA DE CV | 3 | 1,919.3 MXN | 258.4 % | 38.8 | 2012 - 2012 |
BIO LEBEN, S.A. DE C.V. | 2 | 3,308.1 MXN | 40.6 % | 91.3 | 2009 - 2010 |
COMERCIALIZADORA DIFARMALAV, S.A. DE C.V. | 2 | 63.8 MXN | 18.3 % | 0.367 | 2014 - 2014 |
COMERCIALIZADORA MYL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 2 | 11,023.4 MXN | 389.1 % | 229.9 | 2009 - 2012 |
CRUZ TOLEDO MARIA DEL CARMEN | 2 | 187.9 MXN | 335.3 % | 6.71 | 2013 - 2014 |
DIKYSA, S. A. DE C. V. | 2 | 5,888.5 MXN | 190.4 % | 118.9 | 2012 - 2012 |
DULCE PRISILIA CONTRERAS VAZQUEZ | 2 | 2,280.3 MXN | 384.9 % | 66.1 | 2010 - 2010 |
HOSPITALES Y LABORATORIOS DEL SURESTE, SA DE CV | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
JULIO CESAR CEBALLOS RIVERA | 2 | 494.9 MXN | 252.8 % | 13.2 | 2009 - 2009 |
MEDICA SILLER S.A DE C.V. | 2 | 10,110.9 MXN | 133.8 % | 366.7 | 2009 - 2011 |
RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS DEL JESUS | 2 | 160.9 MXN | 200.9 % | 4.29 | 2009 - 2009 |
ANDRADE SANDOVAL JAVIER | 1 | 212.6 MXN | 189 % | 5.67 | 2009 - 2009 |
BIODIST, S. A. DE C. V. | 1 | 31,491.8 MXN | 84 % | 839.6 | 2009 - 2009 |
BITALAB, S.A. DE C.V. | 1 | 123.6 MXN | 286.6 % | 3.3 | 2009 - 2009 |
CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE | 1 | 158.1 MXN | 366.6 % | 4.22 | 2009 - 2009 |
CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 1 | 6,118.9 MXN | 227.8 % | 314.4 | 2011 - 2011 |
CIRUGIA Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | 9.07 MXN | 24.2 % | 0.242 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 1 | 276 MXN | 79.9 % | 7.99 | 2010 - 2010 |
COMETA MERCANTIL, S.A. DE C.V. | 1 | 205.3 MXN | 0.72 % | 4.15 | 2012 - 2012 |
CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. | 1 | 678.4 MXN | 169.4 % | 19.7 | 2010 - 2010 |
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 1 | 9,315.7 MXN | 83.8 % | 269.9 | 2010 - 2010 |
CORPORATIVO LAYN PLUS, S. A. DE C. V. | 1 | 189.7 MXN | 219.9 % | 5.06 | 2009 - 2009 |
DICIPA, S. A. DE C. V. | 1 | 198.6 MXN | 1,020.6 % | 10.2 | 2011 - 2011 |
EIBL LABORATORIES, S.A. DE C.V. | 1 | 662.4 MXN | 22.6 % | 17.7 | 2009 - 2009 |
FCD LABS, S.A. DE C.V. | 1 | 114.5 MXN | 49 % | 5.88 | 2011 - 2011 |
GRUPO BIOMYRE SC | 1 | 104.9 MXN | 26.5 % | 2.12 | 2012 - 2012 |
HIPO-PAK, S.A. DE C.V. | 1 | 39,877.5 MXN | 84.8 % | 1,155.2 | 2010 - 2010 |
HIPODERMICOS ARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 455.2 MXN | 131.9 % | 13.2 | 2010 - 2010 |
LEON ORTEGA JONATHAN | 1 | 6,306.8 MXN | 2,493 % | 324.1 | 2011 - 2011 |
MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTAC | 1 | 384.9 MXN | 129.5 % | 7.77 | 2012 - 2012 |
MERCURIO AX, S.A. DE C.V. | 1 | 19,344.7 MXN | 134.2 % | 390.6 | 2012 - 2012 |
MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO | 1 | 134.8 MXN | 692.8 % | 6.93 | 2011 - 2011 |
PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S. A. DE C. V. | 1 | 8,937.9 MXN | 168.2 % | 459.3 | 2010 - 2010 |
REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 1 | 1,020.2 MXN | 128.5 % | 29.6 | 2010 - 2010 |
SANCHEZ JIMENEZ JOSAFATH EZEQUIEL | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,226.9 MXN | 99.1 % | 24.8 | 2012 - 2012 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 1 | 19,318.3 MXN | 33.5 % | 390.1 | 2012 - 2012 |
SUSTANCIAS QUIMICAS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V. | 1 | 373.4 MXN | 251.3 % | 7.54 | 2012 - 2012 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación