Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
3,347 Compras como comprador por un total de 232.6 millones (232,591,287.544 ) entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
3 millones pesos mexicanos (3,005,879.208 MXN)
Sobrecosto en %
474.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | 38 | 183,969.9 MXN | 138,294.4 MXN | 360.1 % | 2009 - 2011 |
| BOLSAS | 37 | 100,523.8 MXN | 71,289.4 MXN | 323.7 % | 2009 - 2010 |
| PAÑALES | 37 | 72,437.8 MXN | 46,967.2 MXN | 1,193.7 % | 2009 - 2012 |
| PAÑALES | 35 | 27,807.7 MXN | 16,049.1 MXN | 1,175 % | 2009 - 2012 |
| JALEAS | 31 | 11,083.1 MXN | 5,216.6 MXN | 111.4 % | 2010 - 2010 |
| TIRAS REACTIVAS | 30 | 109,016.8 MXN | 70,564.6 MXN | 241.5 % | 2009 - 2011 |
| EQUIPOS | 27 | 22,635.4 MXN | 17,467.3 MXN | 333.8 % | 2009 - 2011 |
| EQUIPOS | 27 | 189,883.7 MXN | 179,752.3 MXN | 1,978.5 % | 2010 - 2011 |
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación