1,118 Compras como proveedor por un total de 5 millones (5,005,404.374 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
1.7 millones pesos mexicanos (1,684,006.917 MXN)
Sobrecosto en %
94.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAQUETE GENERAL O CIRUGIA MAYOR | 20 | 185,073.5 MXN | 20,066.4 MXN | 15.7 % | 2009 - 2012 |
| GUANTES | 19 | 227,887.1 MXN | 42,757.7 MXN | 25.6 % | 2009 - 2016 |
| TUBOS | 19 | 74,382.8 MXN | 6,780.1 MXN | 17.8 % | 2009 - 2015 |
| MICRONEBULIZADOR | 18 | 65,003.4 MXN | 12,346.8 MXN | 18 % | 2009 - 2016 |
| GUANTES | 15 | 148,006.1 MXN | 25,296.6 MXN | 24.9 % | 2009 - 2015 |
| GUANTES | 14 | 50,715.7 MXN | 15,505.5 MXN | 46.2 % | 2009 - 2015 |
| GORROS | 12 | 12,028.6 MXN | 3,099.9 MXN | 49.1 % | 2015 - 2016 |
| GUANTES | 12 | 35,715.7 MXN | 11,521.9 MXN | 52 % | 2009 - 2015 |
| GUANTES | 11 | 23,239 MXN | 7,030 MXN | 46 % | 2009 - 2015 |
304 Contratos como proveedor por un total de 110.3 millones (110,331,162.683 ) entre los años 2007 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 49537
RFC: CME070515G27
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación