901 Compras como proveedor por un total de 5.7 millones (5,676,135.333 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
1.4 millones pesos mexicanos (1,434,674.662 MXN)
Sobrecosto en %
842.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 24 | 48,546.8 MXN | 37,331.2 MXN | 380 % | 2009 - 2010 |
| PELÍCULAS | 20 | 100,764.7 MXN | 57,502.4 MXN | 136.2 % | 2009 - 2010 |
| CAJAS | 20 | 12,420.8 MXN | 8,569.3 MXN | 214.5 % | 2009 - 2010 |
| BOLSAS | 19 | 82,591 MXN | 72,014.1 MXN | 688.6 % | 2009 - 2010 |
| GASAS | 15 | 67,881 MXN | 40,749.7 MXN | 149.6 % | 2009 - 2010 |
| AGUJAS | 15 | 288,914.7 MXN | 36,041.2 MXN | 118.7 % | 2009 - 2016 |
| TUBOS | 14 | 2,983.5 MXN | 2,236.1 MXN | 291.7 % | 2009 - 2012 |
| PAÑALES | 14 | 50,748 MXN | 41,347.8 MXN | 440.1 % | 2009 - 2010 |
| TOALLAS | 14 | 22,350 MXN | 16,824.8 MXN | 326.6 % | 2009 - 2010 |
181 Contratos como proveedor por un total de 171 millones (170,978,235.242 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 17378
RFC: CCL990903TB0
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación