Descripción
GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMANOS: CHICO.
Clave de producto IMSS
060.456.0383.11
Cada círculo representa una de las 2,611 compras de GUANTES realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2019.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DENTILAB, S. A. DE C. V. | 316 | 10.9 millones MXN | 13.2 % | 119,077.5 | 2009 - 2018 |
| AMBIDERM, S.A. DE C.V. | 240 | 11.6 millones MXN | 15.1 % | 122,272.3 | 2009 - 2019 |
| PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 155 | 208,159.3 MXN | 17 % | 2,306.3 | 2009 - 2018 |
| HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 77 | 2.2 millones MXN | 23.7 % | 26,787.6 | 2009 - 2018 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 75 | 104,821 MXN | 65.9 % | 1,124.1 | 2009 - 2016 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 74 | 119,691.6 MXN | 32.6 % | 1,460.3 | 2009 - 2018 |
| GARCIA GARCIA JOSE GILBERTO | 67 | 105,637.6 MXN | 40.4 % | 1,250.4 | 2014 - 2017 |
| CRUZ TOLEDO MARIA DEL CARMEN | 61 | 74,480.5 MXN | 76 % | 858.7 | 2014 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C | 49 | 27,927.1 MXN | 20.6 % | 343.7 | 2013 - 2016 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 47 | 527,054.8 MXN | 51.2 % | 6,312.2 | 2009 - 2018 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 41 | 66,262 MXN | 143.9 % | 769 | 2009 - 2017 |
| CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE | 33 | 10,203.4 MXN | 21.2 % | 116.1 | 2009 - 2017 |
| GALLARDO MERCADO CARLOS MANUEL | 31 | 58,659.2 MXN | 49.4 % | 739.4 | 2014 - 2016 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 27 | 37,381.8 MXN | 22.3 % | 391.5 | 2009 - 2017 |
| DOCTORS DEPOT, S.A. DE C.V. | 26 | 29,229.5 MXN | 69.2 % | 366.5 | 2014 - 2017 |
| MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 26 | 37,070 MXN | 41.5 % | 417 | 2010 - 2017 |
| PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE S.A DE C.V. | 26 | 79,770.5 MXN | 25.4 % | 980.1 | 2010 - 2016 |
| SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA S.A DE C.V. | 25 | 16,089.3 MXN | 25.7 % | 166 | 2009 - 2014 |
| MARTINEZ MONSIVAIS ABEL | 24 | 7,931.2 MXN | 78.2 % | 99.5 | 2015 - 2016 |
| SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | 24 | 90,850.8 MXN | 31.5 % | 1,051.7 | 2012 - 2016 |
| GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 22 | 25,697.1 MXN | 15.3 % | 321 | 2016 - 2017 |
| INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS, S. DE R.L. DE C | 22 | 5,294.9 MXN | 9.74 % | 55.6 | 2009 - 2010 |
| RIOS MALDONADO MIGUEL | 21 | 24,057 MXN | 42.8 % | 253.6 | 2009 - 2015 |
| MAYOREO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 20 | 27,186 MXN | 89.8 % | 276.2 | 2009 - 2011 |
| SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 20 | 17,561.7 MXN | 46.6 % | 204.1 | 2009 - 2016 |
| DEGASA, S. A. DE C. V. | 19 | 154,484.6 MXN | 29.4 % | 2,025.9 | 2009 - 2018 |
| ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 18 | 64,387.4 MXN | 10.4 % | 633.3 | 2010 - 2014 |
| PROMOTORA DE DROGAS, S.A. DE C.V. | 18 | 17,243.2 MXN | 83.4 % | 200.7 | 2013 - 2015 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 17 | 34,408.6 MXN | 66.5 % | 384.3 | 2012 - 2015 |
| QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE, SA DE CV | 16 | 21,641.8 MXN | 93.6 % | 234 | 2009 - 2016 |
| HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | 15 | 5,928.2 MXN | 14.8 % | 73.5 | 2010 - 2016 |
| GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 14 | 17,644.7 MXN | 47.1 % | 196.8 | 2014 - 2017 |
| ABAMCU, S. A. DE C. V. | 13 | 66,842.5 MXN | 13.4 % | 688.8 | 2014 - 2014 |
| DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, SA DE CV | 13 | 48,220.6 MXN | 54.5 % | 496.9 | 2014 - 2014 |
| ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 13 | 37,593.7 MXN | 9.39 % | 414.4 | 2014 - 2015 |
| GUERRA CORDERO ESTEBAN | 13 | 707 MXN | 11.8 % | 7.64 | 2009 - 2009 |
| OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 13 | 12,344.8 MXN | 31.2 % | 140.9 | 2014 - 2016 |
| FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 12 | 75,851.5 MXN | 112.9 % | 816.9 | 2009 - 2014 |
| ROCHA MEZA MARIA GUADALUPE | 12 | 2,855.4 MXN | 5.75 % | 33.3 | 2010 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 11 | 35,400.2 MXN | 14.8 % | 442.9 | 2009 - 2018 |
| DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 11 | 4,179 MXN | 35.9 % | 42.8 | 2009 - 2014 |
| DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 11 | 11,632.1 MXN | 74.4 % | 122.8 | 2012 - 2016 |
| EL CIRUJANO, S.A DE C.V | 11 | 28,489 MXN | 60.6 % | 353.9 | 2009 - 2018 |
| MARCELA A. MANZANERA CONTRERAS | 11 | 23,830 MXN | 50.8 % | 249.6 | 2010 - 2017 |
| MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 11 | 11,900.6 MXN | 51 % | 147.2 | 2016 - 2016 |
| AG. TRAUMA Y ORTOPEDIA SA DE CV. | 10 | 75,952.5 MXN | 82.1 % | 973.8 | 2015 - 2016 |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 10 | 16,033.9 MXN | 24 % | 181.5 | 2009 - 2017 |
| CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 10 | 12,981.1 MXN | 21.5 % | 133.1 | 2013 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 10 | 20,401.9 MXN | 56.4 % | 264.3 | 2016 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 10 | 92,839.4 MXN | 29.8 % | 867 | 2011 - 2016 |
| FORMAS FARMACEUTICAS S.A. DE C.V. | 10 | 8,051 MXN | 30.2 % | 92.4 | 2014 - 2016 |
| MATERIALES MEDICOS Y DENTALES MARCE, S.A. DE C.V. | 10 | 20,555.3 MXN | 38.2 % | 254.5 | 2015 - 2016 |
| MEDICAMENTOS DEL NOROESTE DURGRAN, S. DE RL. DE C. | 10 | 5,913 MXN | 55.3 % | 73.2 | 2016 - 2016 |
| MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO | 10 | 37,791.2 MXN | 144.5 % | 423.8 | 2014 - 2016 |
| SANCHEZ PARADA CATALINA | 10 | 57,093.9 MXN | 187 % | 733 | 2017 - 2018 |
| SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS, S.A. DE C.V. | 10 | 8,890.8 MXN | 37.4 % | 91.7 | 2009 - 2014 |
| DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S. A. DE C. V. | 9 | 669.1 MXN | 17.3 % | 7.08 | 2009 - 2013 |
| FARMACIA MARGARITA 24 HORAS SA DE CV | 9 | 10,262.3 MXN | 74.8 % | 127 | 2016 - 2016 |
| GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 9 | 9,994.6 MXN | 27.4 % | 103.3 | 2009 - 2012 |
| HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 9 | 18,696.1 MXN | 65.4 % | 200.4 | 2012 - 2018 |
| PIHCSA PARA HOSPITALES, S. A. DE C. V. | 9 | 59,067.9 MXN | 16.1 % | 596.4 | 2010 - 2014 |
| PROVEEDORA HOSPITALARIA DE AGUA PRIETA S.A DE C.V | 9 | 1,832.4 MXN | 60.8 % | 18.7 | 2009 - 2014 |
| ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 8 | 13,047.9 MXN | 39.4 % | 148.3 | 2009 - 2016 |
| BIOMEDIC DISTRIBUCIONES SA DE CV | 8 | 839.6 MXN | 32.8 % | 8.61 | 2013 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 8 | 128,448.4 MXN | 50.1 % | 1,640.9 | 2016 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA FARM. Y HOSP. DEL SUR, SA CV | 8 | 8,128.1 MXN | 25.6 % | 79.8 | 2009 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MB, SA DE CV | 8 | 98,112.6 MXN | 20.2 % | 1,267.1 | 2017 - 2018 |
| MONTES GUILLEN JUAN GABRIEL | 8 | 10,923.3 MXN | 27.9 % | 120.5 | 2010 - 2016 |
| NEVAREZ VILLA CRISTINA | 8 | 9,158.9 MXN | 80.3 % | 94.4 | 2014 - 2014 |
| SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROESTE D | 8 | 44,122.2 MXN | 70.1 % | 489.8 | 2014 - 2016 |
| VINIMED, S.A. DE C.V. | 8 | 4,115 MXN | 31.1 % | 43.2 | 2014 - 2016 |
| ZARATE RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 8 | 6,848.6 MXN | 61 % | 68 | 2009 - 2012 |
| CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 7 | 25,012.2 MXN | 75.5 % | 278.9 | 2012 - 2016 |
| ESQUIVEL SANCHEZ RAUL | 7 | 11,909.4 MXN | 164.4 % | 136.3 | 2014 - 2016 |
| FARMACIAS HOSPITALARIAS AN, S.A. DE C.V. | 7 | 10,717.2 MXN | 141 % | 124.8 | 2013 - 2016 |
| GARCIA GRIMALDO GLORIA | 7 | 15,377.9 MXN | 14.1 % | 158.5 | 2014 - 2014 |
| HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 7 | 38,564.8 MXN | 24.5 % | 463.4 | 2009 - 2017 |
| JORGE LUIS HERNANDEZ ARELLANO | 7 | 15,233.3 MXN | 102.4 % | 191.1 | 2014 - 2016 |
| QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 7 | 1,757.5 MXN | 18.2 % | 17.2 | 2011 - 2011 |
| SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V. | 7 | 23,253.5 MXN | 12.5 % | 228.2 | 2011 - 2011 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 6 | 34,518.1 MXN | 20.4 % | 451.8 | 2013 - 2017 |
| DIMARLAB SA DE CV | 6 | 21,057.6 MXN | 214.5 % | 272.9 | 2015 - 2017 |
| FARMACIA DE APOYO A TU SALUD SA DE CV | 6 | 1,487.1 MXN | 60.5 % | 18.4 | 2016 - 2016 |
| FARMACIAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V. | 6 | 20,020.4 MXN | 37.1 % | 206.3 | 2014 - 2014 |
| FERNANDEZ DIAZ CARLOS PABLO | 6 | 14,612.8 MXN | 188.8 % | 167.1 | 2014 - 2017 |
| MACIAS FLORES PATRICIA GUADALUPE | 6 | 4,041.4 MXN | 26.9 % | 50 | 2016 - 2016 |
| RCA MEDICAL S.A. DE C.V.. | 6 | 2,902.9 MXN | 47.2 % | 36.5 | 2009 - 2017 |
| TOTAL FARMA, S.A. DE C.V. | 6 | 163,614.8 MXN | 44.1 % | 1,766.7 | 2014 - 2018 |
| AG GRUPO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. | 5 | 8,602.5 MXN | 27.4 % | 106.4 | 2016 - 2016 |
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 5 | 428,667.4 MXN | 131.4 % | 5,613.4 | 2014 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DIFARMALAV, S.A. DE C.V. | 5 | 1,436.6 MXN | 49.7 % | 18.1 | 2015 - 2016 |
| ESPECIALIDADES TECNOLOGICAS AMEX, SA DE CV | 5 | 1,079.2 MXN | 63.8 % | 11.1 | 2014 - 2014 |
| FARMACOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. | 5 | 29,159.7 MXN | 11.5 % | 295.2 | 2012 - 2015 |
| HISA FARMACEUTICA, S. A. DE C. V. | 5 | 81,789.7 MXN | 88.7 % | 985.8 | 2014 - 2016 |
| MEDIBOX, S.A. D EC.V. | 5 | 2,123.9 MXN | 92.4 % | 26.8 | 2014 - 2015 |
| OFERTIMED, S.A. DE C.V. | 5 | 13,242 MXN | 84.3 % | 163.8 | 2016 - 2016 |
| PRODIDSA S. DE R.L. DE C.V. | 5 | 5,361.9 MXN | 27.1 % | 70.1 | 2014 - 2015 |
| ROJAS RODRIGUEZ MARIA DINORA | 5 | 9,604.7 MXN | 155.7 % | 100.7 | 2013 - 2016 |
| SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO, S.A. DE C.V. | 5 | 12,455.2 MXN | 125.1 % | 161 | 2016 - 2017 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES DE DIST. MEDICAS, S DE RL | 5 | 11,843.5 MXN | 41.7 % | 121.2 | 2011 - 2014 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación