Publicidad

RIOS MALDONADO MIGUEL

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

3,380 Compras como proveedor por un total de 16.5 millones (16,517,876.67 ) entre los años 2009 y 2017.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras


Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

8.7 millones pesos mexicanos (8,700,468.037 MXN)

Sobrecosto en %

604.6 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
CATÉTERES 88 159,513.9 MXN 100,118.7 MXN 199.8 % 2009 - 2016
ELECTRODO DE BROCHE 78 274,763.4 MXN 164,777.7 MXN 215.3 % 2009 - 2011
TUBOS 61 170,422.5 MXN 102,444 MXN 284 % 2009 - 2016
BOLSAS 59 245,390.7 MXN 102,680.1 MXN 116.3 % 2009 - 2016
SUTURAS 58 293,987.5 MXN 228,142.7 MXN 353.4 % 2009 - 2010
EQUIPOS 51 721,342.1 MXN 481,790.7 MXN 260.1 % 2009 - 2010
BOLSA P/BASURA 50 209,064.9 MXN 57,261.8 MXN 38.9 % 2009 - 2010
SUTURAS 48 177,687.9 MXN 137,785.8 MXN 438.2 % 2009 - 2013
SUTURAS 48 172,020 MXN 122,296.8 MXN 278.7 % 2009 - 2010

Resúmen de actividad como proveedor de Contratos

22 Contratos como proveedor por un total de 3.8 millones (3,801,076.68 ) entre los años 2009 y 2010.

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: RIMM601030F11

Fecha de actualización en QQW

9 de mayo de 2021

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad