864 Compras como proveedor por un total de 646,483.5 entre los años 2008 y 2011.
Sobrecosto en MXN
53,510 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
1,534.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| GUANTES | 15 | 7,800 MXN | 785.8 MXN | 11 % | 2009 - 2009 |
| GUANTES | 14 | 6,300.2 MXN | 523.8 MXN | 9.36 % | 2009 - 2010 |
| GUANTES | 13 | 6,690 MXN | 707 MXN | 11.8 % | 2009 - 2009 |
| GUANTES | 9 | 5,485.8 MXN | 5,404.1 MXN | 7,255.4 % | 2009 - 2009 |
| GUANTES | 8 | 5,125.6 MXN | 5,058.9 MXN | 7,885.1 % | 2009 - 2009 |
| GUANTES | 7 | 4,473.8 MXN | 4,421.5 MXN | 8,634.1 % | 2009 - 2009 |
| CATÉTERES | 6 | 4,632.7 MXN | 3,497.5 MXN | 317.9 % | 2009 - 2009 |
| GASAS | 6 | 13,299.8 MXN | 5,577.5 MXN | 72.2 % | 2009 - 2009 |
| PRUEBAS RÁPIDAS | 6 | 4,591.3 MXN | 1,296.4 MXN | 40.6 % | 2009 - 2009 |
País
Identificadores
RFC: GUCE561006TT7
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación