Descripción
DIDANOSINA. CAPSULA CON GRANULOS CON CAPA ENTERICA. CADA CAPSULA CON GRANULOS CON CAPA ENTERICA CONTIENE: DIDANOSINA 400 MG.
Clave de producto IMSS
010.000.5323.03
Cada círculo representa una de las 117 compras de DIDANOSINA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2013.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO. S. A. DE C. V. | 88 | 148,356.5 MXN | 3.54 % | 136.5 | 2009 - 2011 |
| GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 7 | 0.0171 MXN | 0.00000136 % | 0.0000159 | 2011 - 2013 |
| RALCA, S. A. DE C. V. | 5 | 28,269.8 MXN | 2.09 % | 26 | 2009 - 2011 |
| S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 4 | 38,358.6 MXN | 127.2 % | 35.3 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 3 | 4,106.4 MXN | 50.7 % | 3.57 | 2009 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA FLORES , S. A. DE C. V | 2 | 2,590.6 MXN | 79.5 % | 2.38 | 2011 - 2011 |
| HUERTA Y SUCESORES, S.A. DE C.V. | 2 | 4,506.4 MXN | 96.9 % | 3.88 | 2010 - 2010 |
| CORREA ARTEAGA MARIA | 1 | 1,713.5 MXN | 157.7 % | 1.58 | 2011 - 2011 |
| DEFA, S.A. DE C.V. | 1 | 6,603.2 MXN | 101.3 % | 6.08 | 2011 - 2011 |
| GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 1 | 4,914.9 MXN | 75.9 % | 4.56 | 2009 - 2009 |
| MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN | 1 | 867 MXN | 78 % | 0.78 | 2012 - 2012 |
| ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 3,303.4 MXN | 102.1 % | 3.06 | 2009 - 2009 |
| QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 1 | 3,042.3 MXN | 141 % | 2.82 | 2009 - 2009 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación