1,262 Compras como proveedor por un total de 11 millones (10,964,361.151 ) entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
4.2 millones pesos mexicanos (4,176,706.514 MXN)
Sobrecosto en %
245.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL | 28 | 237,223.4 MXN | 126,005 MXN | 409.9 % | 2009 - 2010 |
| ERITROMICINA | 22 | 265,055.6 MXN | 1,863.8 MXN | 145.8 % | 2009 - 2012 |
| METAMIZOL SODICO | 19 | 2,904 MXN | 1,717.7 MXN | 144.8 % | 2009 - 2009 |
| SUTURAS | 18 | 74,398.9 MXN | 53,982.5 MXN | 256.8 % | 2009 - 2010 |
| SUTURAS | 18 | 28,695 MXN | 19,516.5 MXN | 218.5 % | 2009 - 2010 |
| BENZONATATO | 14 | 3,992 MXN | 1,896.9 MXN | 112.6 % | 2009 - 2010 |
| EQUIPOS | 12 | 101,391.1 MXN | 19,802.7 MXN | 61.9 % | 2012 - 2013 |
| BROMOCRIPTINA | 11 | 20,371.8 MXN | 7,643.1 MXN | 462.8 % | 2010 - 2011 |
| BOLSAS | 11 | 29,819.9 MXN | 16,761 MXN | 119.2 % | 2009 - 2010 |
10 Contratos como proveedor por un total de 908,606.9 entre los años 2008 y 2012.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GSU0502236J9
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación