5,416 Compras como proveedor por un total de 23.5 millones (23,460,876.844 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
10.8 millones pesos mexicanos (10,823,742.697 MXN)
Sobrecosto en %
243.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ISOSORBIDA | 86 | 54,326.2 MXN | 11,590.8 MXN | 29 % | 2010 - 2012 |
| GABAPENTINA | 72 | 177,611.4 MXN | 46,006.3 MXN | 43 % | 2009 - 2012 |
| BOLSAS | 69 | 715,264.1 MXN | 442,036.6 MXN | 125.4 % | 2009 - 2013 |
| PROPAFENONA | 67 | 98,139.4 MXN | 27,845.9 MXN | 51.7 % | 2009 - 2012 |
| BROMOCRIPTINA | 47 | 24,014.4 MXN | 12,481.6 MXN | 123.8 % | 2010 - 2012 |
| CLORURO DE POTASIO | 46 | 30,193 MXN | 5,472.1 MXN | 18.6 % | 2013 - 2013 |
| TETRACICLINA | 46 | 37,430.1 MXN | 22,767.8 MXN | 185.2 % | 2009 - 2011 |
| ERITROMICINA | 43 | 25,220.8 MXN | 9,550.4 MXN | 60.8 % | 2010 - 2011 |
| BENCILO | 41 | 9,088.1 MXN | 2,251.2 MXN | 77.9 % | 2009 - 2011 |
36 Contratos como proveedor por un total de 1.5 millones (1,479,072.378 ) entre los años 2008 y 2014.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: SDI0511095GA
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación