Descripción
NEOMICINA, POLIMIXINA B Y BACITRACINA. UNGUENTO OFTALMICO. CADA GRAMO CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 3.5 MG. DE NEOMICINA SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5000 U. DE POLIMIXINA B. BACITRACINA 400 U. TUBO CON 3.5 G.
Clave de producto IMSS
010.000.2824.03
Cada círculo representa una de las 188 compras de NEOMICINA POLIMIXINA B Y BACITRACINA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V. | 103 | 9,961.3 MXN | 6.03 % | 1,461.9 | 2009 - 2012 |
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 13 | 207,701.3 MXN | 787.3 % | 26,872.1 | 2010 - 2011 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 7 | 44,622.8 MXN | 546.8 % | 5,780.8 | 2009 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 5 | 1,713.8 MXN | 519.5 % | 257.9 | 2009 - 2011 |
| PHARMACOS EXAKTA, S.A. DE C.V. | 5 | 2,206.7 MXN | 37.7 % | 403.6 | 2009 - 2010 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 5 | 21,452.1 MXN | 175.4 % | 2,699.8 | 2010 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 4 | 6,775.8 MXN | 184.7 % | 741.8 | 2012 - 2012 |
| QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 4 | 13,995.7 MXN | 454.2 % | 2,333.5 | 2010 - 2011 |
| FARMACIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 3 | 1,413.6 MXN | 887.1 % | 218.1 | 2010 - 2011 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 3 | 269.2 MXN | 446.9 % | 45.6 | 2010 - 2012 |
| CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | 2 | 4,565.1 MXN | 480.7 % | 590.4 | 2011 - 2011 |
| FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 2 | 3,830.4 MXN | 338.6 % | 428.5 | 2011 - 2012 |
| GOMEZ ONTIVEROS RICARDO HUMBERTO | 2 | 3,398.1 MXN | 601 % | 463.4 | 2009 - 2011 |
| MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN | 2 | 887 MXN | 1,167.3 % | 109.4 | 2011 - 2012 |
| S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 1,083.9 MXN | 683.3 % | 140.2 | 2011 - 2011 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 1 | 5,965.4 MXN | 132.8 % | 771.5 | 2011 - 2011 |
| CENTRO DE PRODUCTOS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 1 | 5,523.5 MXN | 97.1 % | 604.7 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 1 | 345.3 MXN | 223.3 % | 44.7 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y DE SERV. MIRSO, S. A. | 1 | 6,536 MXN | 1,271.6 % | 1,195.3 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA SA DE CV | 1 | 2,055.6 MXN | 165.1 % | 265.8 | 2011 - 2011 |
| DIMERE DISTRIBUIDORA MEDICA REGIOMONTANA, S. A. DE | 1 | 84,465.5 MXN | 418.2 % | 10,923.4 | 2011 - 2011 |
| DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 1 | 347.6 MXN | 317.1 % | 38.1 | 2012 - 2012 |
| DINORSA, S.A. DE C.V. | 1 | 661.9 MXN | 931.1 % | 121 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV | 1 | 86.5 MXN | 186.5 % | 11.2 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 87.2 MXN | 190.1 % | 13.3 | 2009 - 2009 |
| FARDISA, S.A DE C.V. | 1 | 2,760.2 MXN | 68.1 % | 357 | 2011 - 2011 |
| FARMACENTER, S.A DE C.V. | 1 | 2,216.9 MXN | 174.8 % | 286.7 | 2011 - 2011 |
| FARMACIA ALIANZA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,289 MXN | 555.7 % | 166.7 | 2011 - 2011 |
| FARMACIAS DE SIMILARES, S. A. DE C. V. | 1 | 20.5 MXN | 375.5 % | 3.75 | 2010 - 2010 |
| FARMACIAS NACIONALES, S. A. DE C. V. | 1 | 1,679.9 MXN | 434.5 % | 217.2 | 2011 - 2011 |
| FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | 1 | 241.6 MXN | 100.4 % | 44.2 | 2010 - 2010 |
| GALLARDO FLORES CAMILO | 1 | 208 MXN | 1,267.9 % | 38 | 2010 - 2010 |
| GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA | 1 | 290.1 MXN | 1,326.5 % | 53.1 | 2010 - 2010 |
| JOSE ANTONIO CAMACHO TORRES | 1 | 193.8 MXN | 501.4 % | 25.1 | 2011 - 2011 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 1 | 217.1 MXN | 701.8 % | 28.1 | 2011 - 2011 |
| MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV | 1 | 2,024.4 MXN | 81.1 % | 261.8 | 2011 - 2011 |
| MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,538 MXN | 663 % | 198.9 | 2011 - 2011 |
| ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 177.2 MXN | 540.1 % | 32.4 | 2010 - 2010 |
| OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 1 | 485.8 MXN | 483.3 % | 62.8 | 2011 - 2011 |
| PHARMA CIENTIFIC S.A. DE C.V. | 1 | 43.6 MXN | 265.8 % | 7.97 | 2010 - 2010 |
| SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 342.4 MXN | 184.5 % | 44.3 | 2011 - 2011 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación