2,106 Compras como proveedor por un total de 19.8 millones (19,815,022.827 ) entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
12.2 millones pesos mexicanos (12,183,301.724 MXN)
Sobrecosto en %
543.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 42 | 139,148.6 MXN | 110,734.6 MXN | 410.6 % | 2009 - 2014 |
| LLAVES | 33 | 217,989.1 MXN | 173,474 MXN | 397 % | 2009 - 2014 |
| TUBOS | 29 | 80,647 MXN | 64,488.9 MXN | 424.7 % | 2009 - 2015 |
| TUBOS | 28 | 45,517.4 MXN | 36,619.5 MXN | 382.2 % | 2010 - 2015 |
| SONDAS | 27 | 121,481.2 MXN | 106,580.6 MXN | 775.6 % | 2009 - 2015 |
| TUBOS | 24 | 53,032.3 MXN | 41,504 MXN | 340.3 % | 2010 - 2015 |
| COMPRESAS | 24 | 719,046.4 MXN | 446,775.4 MXN | 204.8 % | 2009 - 2011 |
| EQUIPOS | 24 | 434,490.2 MXN | 332,576.5 MXN | 365.1 % | 2009 - 2014 |
| EQUIPOS | 21 | 160,170.8 MXN | 136,208.7 MXN | 542.9 % | 2009 - 2014 |
2 Contratos como proveedor por un total de 96,796.5 entre los años 2015 y 2015.
País
Identificadores
RFC: GAFC600718A80
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación