532 Compras como proveedor por un total de 160,388.4 entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
76,693.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
424.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIODARONA | 26 | 2,762.5 MXN | 857.8 MXN | 53.8 % | 2011 - 2013 |
| PROPAFENONA | 21 | 8,456.1 MXN | 1,274.2 MXN | 14.3 % | 2010 - 2014 |
| LAMOTRIGINA | 20 | 9,175 MXN | 7,843.2 MXN | 651 % | 2011 - 2014 |
| BROMOCRIPTINA | 18 | 1,902 MXN | 1,548.8 MXN | 456.7 % | 2010 - 2011 |
| SERTRALINA | 16 | 3,497 MXN | 3,043.8 MXN | 710.4 % | 2013 - 2015 |
| PARACETAMOL | 14 | 7,579.3 MXN | 5,606.3 MXN | 289.5 % | 2009 - 2010 |
| GABAPENTINA | 10 | 3,520 MXN | 2,398.8 MXN | 235.1 % | 2009 - 2014 |
| FENITOÍNA | 9 | 772.3 MXN | 626.4 MXN | 401.7 % | 2010 - 2010 |
51 Contratos como proveedor por un total de 10.3 millones (10,294,498.349 ) entre los años 2002 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 41688
RFC: FSI970908ML5
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación