Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
11,188 Compras como comprador por un total de 688.5 millones (688,541,536.95 ) entre los años 2007 y 2019.
Sobrecosto en MXN
39.3 millones pesos mexicanos (39,276,227.675 MXN)
Sobrecosto en %
59.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | 55 | 580,711.1 MXN | 181,630.5 MXN | 76.2 % | 2009 - 2017 |
| SONDAS | 44 | 36,785.1 MXN | 8,717.4 MXN | 62.5 % | 2009 - 2018 |
| COMPRESAS | 37 | 5.8 millones MXN | 638,490.2 MXN | 28.6 % | 2009 - 2018 |
| CUBREBOCAS | 37 | 271,114.3 MXN | 52,795.8 MXN | 25.7 % | 2011 - 2018 |
| GUANTES | 34 | 6.1 millones MXN | 695,437.1 MXN | 14 % | 2009 - 2018 |
| CATÉTERES | 33 | 367,100.5 MXN | 109,021.3 MXN | 55.2 % | 2011 - 2018 |
| EQUIPOS | 33 | 1.7 millones MXN | 187,006.8 MXN | 21.3 % | 2010 - 2018 |
| SONDAS | 32 | 165,446.1 MXN | 33,187.7 MXN | 47.4 % | 2009 - 2016 |
| SONDAS | 30 | 230,998.6 MXN | 49,042.7 MXN | 38.9 % | 2011 - 2018 |
| JERINGAS | 30 | 3 millones MXN | 582,319.4 MXN | 37.5 % | 2009 - 2018 |
Región
País
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación