Descripción
EN COLOR CLARO TRANSPARENTE. CAPACIDAD PARA 240 ML AL RAS
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de cocina y comedor
Clave de producto IMSS
120.951.0302.01
Cada círculo representa una de las 397 compras de VASO DE POLICARBONATO realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. | 60 | 10,152.4 MXN | 2.34 % | 1,597.2 | 2011 - 2017 |
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 41 | 10,568 MXN | 4.46 % | 1,854.3 | 2009 - 2018 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 40 | 59,976.8 MXN | 21.3 % | 10,971.4 | 2008 - 2011 |
| JARAMILLO ORTIZ VERONICA | 27 | 32,121.2 MXN | 15.9 % | 4,918.4 | 2013 - 2018 |
| RUIZ DUARTE ARELI MIREYA | 21 | 10,370 MXN | 9.64 % | 1,721.9 | 2011 - 2017 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 17 | 3,755.7 MXN | 1.83 % | 640.8 | 2014 - 2018 |
| SAEC, S. A. DE C. V. | 15 | 83,468.7 MXN | 92.4 % | 12,214.2 | 2010 - 2018 |
| ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. | 13 | 10,428.8 MXN | 23.1 % | 1,853.1 | 2009 - 2010 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 10 | 13,743 MXN | 23.8 % | 2,185.3 | 2011 - 2013 |
| DISTRIBUCIONES VARAMEDU, S.A. DE C.V. | 10 | 9,911 MXN | 10.2 % | 1,717.8 | 2010 - 2015 |
| MASI CIENTIFICA S.A. DE C.V. | 10 | 5,947.7 MXN | 22.7 % | 970.8 | 2013 - 2015 |
| DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE | 8 | 56,801.5 MXN | 34.6 % | 9,453.9 | 2011 - 2018 |
| PAULA AMERICA URIETA TAPIA | 8 | 6,339.8 MXN | 40.2 % | 1,170 | 2009 - 2012 |
| PROVEEDORA SIDRA, S. A. DE C. V. | 8 | 2,954.1 MXN | 12.5 % | 554.1 | 2009 - 2010 |
| DISTRIBUIDOR RESTAURANTERO, S.A. DE C.V. | 7 | 5,701.7 MXN | 34.3 % | 1,082.6 | 2008 - 2009 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 7 | 106,374.9 MXN | 566.4 % | 12,229.9 | 2013 - 2018 |
| COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. | 5 | 1,134.5 MXN | 5.58 % | 139.6 | 2017 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA ALUPEL, S.A. DE C.V. | 5 | 608.9 MXN | 5.96 % | 111.5 | 2009 - 2011 |
| HECTOR CORREA LEE | 5 | 3,544.8 MXN | 12.3 % | 570.8 | 2012 - 2014 |
| ABASTECIMIENTOS JABAL, S.A DE C.V. | 4 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA ZUGAMA S.A. DE C.V. | 3 | 22,352.7 MXN | 161.7 % | 3,134.3 | 2015 - 2018 |
| CORREA AYALA GEORGINA | 3 | 2,590.3 MXN | 74.6 % | 439.2 | 2009 - 2012 |
| DAYEALI, S.A. DE C.V. | 3 | 408.9 MXN | 5.54 % | 70.1 | 2015 - 2016 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| HERNANDEZ LOPEZ ARMANDO JOEL | 3 | 5,819.4 MXN | 118.7 % | 927.1 | 2012 - 2012 |
| MARIELA HURTADO ESCALANTE | 3 | 4,786.1 MXN | 121.1 % | 801.4 | 2014 - 2015 |
| MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV | 3 | 23,668.6 MXN | 142.5 % | 4,407.1 | 2009 - 2011 |
| MIRA DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 3 | 5,031.2 MXN | 56.8 % | 904.5 | 2011 - 2014 |
| ABASTECEDORA DE EQUIPOS MEDICOS RIVE, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| ALIDESA, S.A. DE C.V. | 2 | 9,247 MXN | 58.5 % | 1,578.4 | 2011 - 2012 |
| BLOOMING DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 2 | 1,131.3 MXN | 28 % | 196.1 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 2 | 20,057.7 MXN | 152.6 % | 3,441.5 | 2010 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA LUIV, S. A. DE C. V. | 2 | 4,045.4 MXN | 39 % | 658.3 | 2013 - 2014 |
| ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM, S.A. DE C.V. | 2 | 1,915 MXN | 69 % | 345.9 | 2010 - 2011 |
| GARCIA SANCHEZ JORGE | 2 | 10,383.6 MXN | 128.8 % | 1,935.7 | 2009 - 2010 |
| HABITAT CONSULTORES DE GUERRERO | 2 | 71,042.1 MXN | 219 % | 8,425.3 | 2016 - 2016 |
| PIBRA S.A. DE C.V. | 2 | 1,153.2 MXN | 26.3 % | 212.7 | 2011 - 2011 |
| RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO | 2 | 1,356.7 MXN | 11.1 % | 159.4 | 2018 - 2018 |
| AGUILAR TREJO JOSE GABRIEL | 1 | 2,370.1 MXN | 119.7 % | 359.1 | 2013 - 2013 |
| ALVAREZ VARGAS ERIC | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| BERNARDO RODRIGUEZ SANCHEZ | 1 | 182.6 MXN | 1.82 % | 23 | 2017 - 2017 |
| CAPO SOLANA AIDEE CRISEIDA | 1 | 6,038.4 MXN | 523.5 % | 1,046.9 | 2010 - 2010 |
| CECILIO PIMENTEL OROZCO | 1 | 3,595.3 MXN | 281.6 % | 422.4 | 2018 - 2018 |
| CHAVEZ ARRIAGA MIGUEL ANGEL | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MYL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,204.2 MXN | 202.7 % | 182.5 | 2013 - 2013 |
| COMERCIALIZADORA TRES E SA DE CV | 1 | 16,172.5 MXN | 31.3 % | 2,033.8 | 2017 - 2017 |
| COORDINACION MERCANTIL MEXICANA, S. A. DE C. V. | 1 | 46,524.3 MXN | 70.5 % | 7,049.6 | 2013 - 2013 |
| CORPORACION MEXICANA GIVMA, S.A. DE C.V. | 1 | 934.4 MXN | 81 % | 162 | 2010 - 2010 |
| CORPORATIVO HAGAZII, S.A. DE C.V. | 1 | 6,947.1 MXN | 25.7 % | 1,052.7 | 2013 - 2013 |
| DAMARSA, S.A. DE C.V. | 1 | 606 MXN | 73 % | 105.1 | 2010 - 2010 |
| DISTELOGIC, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| GARCIA CASTA?EDA ROSA MARIA | 1 | 451.2 MXN | 23.2 % | 85.7 | 2009 - 2009 |
| GERALDINE VAZQUEZ ERIES PE?A | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| GRUPO COMERCIAL HERAS, S.A. DE C.V. | 1 | 569.5 MXN | 12.2 % | 90.7 | 2012 - 2012 |
| GRUPO MONTSAY, SA DE CV | 1 | 26,148.3 MXN | 302.2 % | 4,533.5 | 2010 - 2010 |
| GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. | 1 | 25,523.8 MXN | 299.2 % | 4,846.4 | 2009 - 2009 |
| INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 1 | 17,269.4 MXN | 427.7 % | 2,994.1 | 2010 - 2010 |
| LEON ORTEGA JONATHAN | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| LIDERES EN COMERICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 1 | 2,124 MXN | 49.5 % | 346.5 | 2014 - 2014 |
| MARIA EUGENIA SERRANO FLORES | 1 | 4,278.5 MXN | 454.4 % | 681.6 | 2012 - 2012 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 1 | 4,451.8 MXN | 84.1 % | 504.7 | 2016 - 2016 |
| MU?OZ CALDERON CLAUDIA GABRIELA | 1 | 4,585.9 MXN | 121.8 % | 730.6 | 2012 - 2012 |
| OSEYE, S.A. DE C.V. | 1 | 25,300.4 MXN | 81.5 % | 2,868.4 | 2016 - 2016 |
| PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE | 1 | 22,031.5 MXN | 202.3 % | 3,338.3 | 2013 - 2013 |
| PINO RAMIREZ VICTOR HUGO | 1 | 801.3 MXN | 198.5 % | 138.9 | 2010 - 2010 |
| PROVEEDORA DE SUMINISTROS DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1 | 2,188.1 MXN | 51.4 % | 257.1 | 2018 - 2018 |
| PROVEMEDICA, SA DE CV | 1 | 187.6 MXN | 9.96 % | 29.9 | 2012 - 2012 |
| RODRIGUEZ COVARRUBIAS JUAN MANUEL | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| SHOCK MKT, S.A. DE C.V. | 1 | 3,003.4 MXN | 18.8 % | 490 | 2014 - 2014 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 7,055.3 MXN | 216.9 % | 1,301.5 | 2011 - 2011 |
Tipo de entidad
Articulos de cocina y comedor
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación