1,052 Compras como proveedor por un total de 61.6 millones (61,633,045.236 ) entre los años 2009 y 2019.
Sobrecosto en MXN
6.1 millones pesos mexicanos (6,089,177.332 MXN)
Sobrecosto en %
42.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| LENTE INTRAOCULAR | 37 | 8.3 millones MXN | 387,341.8 MXN | 4.07 % | 2010 - 2016 |
| ELECTRODOS DE GRAFITO | 35 | 373,449.2 MXN | 55,816.6 MXN | 21.3 % | 2010 - 2019 |
| MANGUERA | 34 | 3 millones MXN | 676,802 MXN | 17.6 % | 2010 - 2019 |
| LÍQUIDOS | 30 | 476,677.1 MXN | 101,565.4 MXN | 33.7 % | 2013 - 2016 |
| LENTE INTRAOCULAR | 28 | 15.8 millones MXN | 1.7 millones MXN | 14.7 % | 2010 - 2016 |
| MANGUERA | 28 | 600,682.2 MXN | 99,767.5 MXN | 27.3 % | 2010 - 2019 |
| ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR | 26 | 237,427.3 MXN | 32,076.2 MXN | 13.5 % | 2015 - 2018 |
| ACEITES | 24 | 1 millones MXN | 99,622.2 MXN | 11.4 % | 2013 - 2015 |
| SOLUCIONES | 17 | 195,284.3 MXN | 102,634.3 MXN | 122.8 % | 2011 - 2016 |
| VENTILADOR DE TECHO | 17 | 63,627.6 MXN | 1,519.8 MXN | 2.82 % | 2013 - 2016 |
145 Contratos como proveedor por un total de 62.4 millones (62,411,370.49 ) entre los años 2009 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 41553
RFC: MOC080929DD6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación