1,387 Compras como proveedor por un total de 13.7 millones (13,686,580.351 ) entre los años 2008 y 2016.
Sobrecosto en MXN
1.5 millones pesos mexicanos (1,531,961.876 MXN)
Sobrecosto en %
13.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| OLLA ALTA | 38 | 108,372 MXN | 2,149.8 MXN | 2.57 % | 2009 - 2016 |
| OLLA ALTA | 37 | 149,621.6 MXN | 870.6 MXN | 0.47 % | 2009 - 2016 |
| OLLA ALTA | 28 | 69,223.1 MXN | 142.8 MXN | 1.57 % | 2009 - 2015 |
| CACEROLA BUDINERA | 27 | 63,424.4 MXN | 1,120.3 MXN | 2.44 % | 2009 - 2015 |
| PAPEL ALUMINIO | 27 | 949,178.5 MXN | 110,147.7 MXN | 2.12 % | 2009 - 2016 |
| PAPEL AUTOADHERIBLE | 27 | 627,523 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2016 |
| VASO PARA GELATINA | 26 | 987,489.6 MXN | 118,923 MXN | 17.2 % | 2009 - 2016 |
| CACEROLA BUDINERA | 25 | 136,240.5 MXN | 2,522.1 MXN | 3.58 % | 2009 - 2015 |
| VASO PARA BEBIDA FRIA | 25 | 762,806.9 MXN | 34,075 MXN | 7.04 % | 2009 - 2016 |
| CACEROLA BUDINERA | 24 | 78,248.7 MXN | 3,391.3 MXN | 5.35 % | 2009 - 2015 |
157 Contratos como proveedor por un total de 29.5 millones (29,471,705.136 ) entre los años 2008 y 2016.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 9802
RFC: DVA0808155D9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación