Descripción
TAPONES PARA SONDA DE FOLEY. DE PLASTICO, DESECHABLES.
Clave de producto IMSS
060.859.0097.11
Cada círculo representa una de las 329 compras de TAPONES realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2019.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 74 | 15,230.2 MXN | 54.2 % | 2,368.6 | 2009 - 2015 |
SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROESTE D | 30 | 7,487 MXN | 85.7 % | 1,165.9 | 2011 - 2016 |
PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 26 | 3,527.6 MXN | 115 % | 607.3 | 2009 - 2019 |
COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 23 | 257.7 MXN | 3.53 % | 42 | 2015 - 2016 |
ALDACO MEDICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. | 13 | 5,378.1 MXN | 6.63 % | 1,995.7 | 2009 - 2011 |
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 12 | 1,737.1 MXN | 5.99 % | 644.6 | 2009 - 2013 |
PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV | 11 | - MXN | - | - | 2009 - 2015 |
SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA S.A DE C.V. | 10 | 5,134.1 MXN | 45.1 % | 878.8 | 2009 - 2016 |
EXE CORPORATIVO SA DE CV | 9 | 1,794.6 MXN | 106.8 % | 531.6 | 2010 - 2014 |
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN, S.A. DE C.V. | 8 | 143.1 MXN | 54.3 % | 44.2 | 2009 - 2017 |
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 5 | 1,517.5 MXN | 14.6 % | 196.9 | 2013 - 2018 |
GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 5 | 20,643 MXN | 17.1 % | 2,789.7 | 2014 - 2018 |
MEDSUR S DE R L | 5 | 95.4 MXN | 5.51 % | 14.4 | 2015 - 2015 |
MEDIBAC S DE RL DE CV | 4 | 628.2 MXN | 55.7 % | 92.6 | 2014 - 2016 |
ADMINISTRACION GLOBAL MU?OZ, S. A. DE C. V. | 3 | 1,373.2 MXN | 27.2 % | 224.7 | 2015 - 2016 |
CORPORACION ANALITICA, S. A. DE C. V. | 3 | 152.9 MXN | 9.33 % | 21.4 | 2013 - 2018 |
GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 3 | 939.3 MXN | 63.5 % | 280 | 2009 - 2012 |
MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 3 | 779.2 MXN | 314.8 % | 143.9 | 2012 - 2015 |
REGALCOM, S. DE R.L. DE C.V. | 3 | 348.3 MXN | 6.15 % | 42.1 | 2018 - 2018 |
SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2011 - 2015 |
ATSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 2 | 613.3 MXN | 39.4 % | 109.6 | 2013 - 2016 |
CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 2 | 3,332.2 MXN | 108.7 % | 485.8 | 2012 - 2018 |
COMERCIAL VIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
DIAGNOSTICO Y PREVENCION DEL SUR S.A. DE C.V. | 2 | 470.6 MXN | 13 % | 56.9 | 2018 - 2018 |
DISTRIBUIDORA BREUR, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTA EN EQUIPO MEDICO, | 2 | 954.3 MXN | 14.9 % | 154.5 | 2015 - 2016 |
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2013 |
FARMACIA SANTA CRUZ DE MORELIA S DE RL DE CV | 2 | 65 MXN | 8.24 % | 11.6 | 2013 - 2013 |
GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 2 | 301.9 MXN | 223.4 % | 94.6 | 2010 - 2012 |
GOPY MEDICAL S.A DE C.V. | 2 | 1,579 MXN | 45.2 % | 207.3 | 2013 - 2018 |
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL | 2 | 99.6 MXN | 80.9 % | 15 | 2015 - 2015 |
MIGUEL ANGEL ROSADO MADERA | 2 | 1,439.1 MXN | 890.1 % | 534 | 2010 - 2010 |
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
OFERTIMED, S.A. DE C.V. | 2 | 952.8 MXN | 286.3 % | 146.7 | 2015 - 2016 |
PROFESSIONAL PHARMACY, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
SATORI IMPULSORA DE ARTICULOS MEDICOS Y ESCOLARES, | 2 | 21.7 MXN | 7.97 % | 3.88 | 2013 - 2013 |
SERVICIOS EMPRESARIALES DE DIST. MEDICAS, S DE RL | 2 | 5,780.5 MXN | 102 % | 1,675.9 | 2012 - 2014 |
SUEROS Y EQUIPOS DE CAMPECHE SA DE CV | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV | 1 | 359.8 MXN | 33.1 % | 59.6 | 2016 - 2016 |
ANDRADE SANDOVAL JAVIER | 1 | 0.45 MXN | 2.56 % | 0.0769 | 2009 - 2009 |
AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1,020.1 MXN | 5.63 % | 168.9 | 2016 - 2016 |
BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 1 | 922 MXN | 117.7 % | 164.8 | 2013 - 2013 |
CASA MARZAM, S.A. DE C.V. | 1 | 19,252.4 MXN | 16 % | 3,224.6 | 2016 - 2016 |
CIRUGIA Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | 5.07 MXN | 2.17 % | 0.866 | 2009 - 2009 |
COMETA MERCANTIL, S.A. DE C.V. | 1 | 26.8 MXN | 39.8 % | 4.57 | 2009 - 2009 |
DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
DEFA, S.A. DE C.V. | 1 | 976 MXN | 125.4 % | 151.7 | 2011 - 2011 |
DISTRIBUIDORA DE EQ. MEDICO ESPECIALIZADO, SA CV | 1 | 329.3 MXN | 117.7 % | 58.9 | 2013 - 2013 |
DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 1 | 10 MXN | 2.17 % | 1.71 | 2009 - 2009 |
GRUPO MEDIZZIN, S. A. DE C. V. | 1 | 354.6 MXN | 47 % | 60.6 | 2009 - 2009 |
HEIDY SANCHEZ GONZALEZ | 1 | 97.2 MXN | 83.9 % | 15.1 | 2011 - 2011 |
HERNANDEZ LARA NORMA | 1 | 2,375.8 MXN | 293.9 % | 881.6 | 2010 - 2010 |
HOSPITALES Y QUIROFANOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 1 | 1,483.9 MXN | 16.9 % | 253.5 | 2009 - 2009 |
HOUSTON MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. | 1 | 42.3 MXN | 21.7 % | 7.56 | 2013 - 2013 |
INSUMOS MEDICOS GEVA SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
JAVIER FERNANDO SABIDO MEDINA | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
LABORATORIOS AULIS, S. A. DE C. V. | 1 | 14,244.4 MXN | 2,123.4 % | 4,246.7 | 2012 - 2012 |
LOPEZ SANTOS CARMEN DEL ROSARIO | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
MATERIALES MEDICOS Y DENTALES MARCE, S.A. DE C.V. | 1 | 253.3 MXN | 90.4 % | 41.9 | 2016 - 2016 |
MEDICAL DEPOT | 1 | 186.6 MXN | 461.7 % | 69.3 | 2010 - 2010 |
MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO | 1 | 136.6 MXN | 24.4 % | 24.4 | 2013 - 2013 |
MORA HERMILO DAVID | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
NARVAEZ SANCHEZ LILIANA | 1 | 18,358.7 MXN | 784.1 % | 3,136.5 | 2009 - 2009 |
NOVOFAR, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
ORBIL BALTAZAR LOPEZ CHAN | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 1 | 1,703.4 MXN | 28,473.5 % | 632.1 | 2010 - 2010 |
PINA CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 208.8 MXN | 168.1 % | 37.3 | 2013 - 2013 |
PROVEEDORA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO, S. A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D | 1 | 12,183.4 MXN | 143 % | 1,472.4 | 2018 - 2018 |
PROVEEDORA MEDICA CELMAG, S.A. DE C.V. | 1 | 1,330.2 MXN | 308.5 % | 493.6 | 2010 - 2010 |
PROVEEDORA MEX. DE ARTS. DE CUR. Y LAB, SA CV | 1 | 3,434.1 MXN | 335.4 % | 613.8 | 2013 - 2013 |
RAMIREZ GALVEZ JUAN FRANCISCO | 1 | 586 MXN | 42.2 % | 70.8 | 2018 - 2018 |
SERVICIOS MEDICOS SUPER, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
VARGAS GARCIA HUMBERTO | 1 | 11,583.6 MXN | 130.5 % | 1,917.8 | 2016 - 2016 |
YAEL MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 348.9 MXN | 86.6 % | 62.4 | 2013 - 2013 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación