40 Compras como proveedor por un total de 328,702.9 entre los años 2013 y 2016.
Sobrecosto en MXN
105,829.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
81.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESAS | 3 | 18,270 MXN | 12,030.3 MXN | 208.8 % | 2013 - 2016 |
| EQUIPOS | 3 | 8,260.5 MXN | 2,869.9 MXN | 52.8 % | 2013 - 2016 |
| EQUIPOS | 2 | 9,722.4 MXN | 3,059.4 MXN | 52 % | 2013 - 2013 |
| SONDAS | 2 | 5,547.1 MXN | 3,448.3 MXN | 160.7 % | 2013 - 2013 |
| BOLSAS | 1 | 4,510.4 MXN | 2,359 MXN | 109.6 % | 2013 - 2013 |
| BOLSAS | 1 | 508.1 MXN | 36.3 MXN | 7.7 % | 2014 - 2014 |
| CÁNULAS | 1 | 5,336 MXN | 1,962.1 MXN | 58.2 % | 2016 - 2016 |
| TUBOS | 1 | 292.3 MXN | 24.2 MXN | 9.04 % | 2013 - 2013 |
| TUBOS | 1 | 16,554.9 MXN | 12,733.3 MXN | 333.2 % | 2015 - 2015 |
| TUBOS | 1 | 249.1 MXN | 33.5 MXN | 15.6 % | 2013 - 2013 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: HMR090608EX6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación