Descripción
BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.O X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM).
Clave de producto IMSS
060.125.2695.12
Cada círculo representa una de las 142 compras de BOLSAS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2018.
INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficinas Centrales Ofnas Centrales -reforma- Coordinacion De Abastecimiento | 12 | 36 millones MXN | 4.8 millones MXN | 14.9 % | 4,076.8 | 12 de diciembre de 2017 | |
Delegación Tlaxcala Almacen Delegacional En Tlaxcala | Tlaxcala | 8 | 213,259.5 MXN | 41,964.4 MXN | 56.3 % | 37.2 | 20 de noviembre de 2018 |
Delegación Estado de México Poniente Almacen Delegacional En El Estado De Mexico Poniente | Estado de México | 6 | 368,181.6 MXN | 54,666.6 MXN | 24.8 % | 46.6 | 27 de diciembre de 2018 |
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 6 | 167,749.3 MXN | 30,191.7 MXN | 37.3 % | 26.7 | 27 de marzo de 2018 |
Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 6 | 308,490.6 MXN | 41,865.8 MXN | 26.1 % | 36.9 | 13 de diciembre de 2018 |
H. de Especialidades, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Especialidades Puebla | Puebla | 5 | 56,708.3 MXN | 8,956 MXN | 33.6 % | 7.96 | 25 de octubre de 2017 |
H. Traumatología "Dr. Victorio De La Fuente Narváez" Umae Trauma Y Orto M.s. "dr. Victorio De La Fuente Narvaez" (d.f. Nort | Ciudad de México | 5 | 42,650.9 MXN | 4,059.2 MXN | 10.7 % | 3.2 | 21 de noviembre de 2018 |
Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 4 | 350,811.1 MXN | 54,572.2 MXN | 20.6 % | 46.9 | 14 de marzo de 2011 |
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 4 | 1.3 millones MXN | 192,312.1 MXN | 48.2 % | 171.6 | 8 de noviembre de 2017 |
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero | Guerrero | 4 | 395,119 MXN | 53,274.9 MXN | 17.9 % | 46.7 | 10 de diciembre de 2016 |
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 4 | 239,915.8 MXN | 35,904.6 MXN | 19.1 % | 29.4 | 5 de noviembre de 2018 |
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte | Ciudad de México | 4 | 760,553.5 MXN | 103,269.3 MXN | 23.9 % | 91.4 | 13 de septiembre de 2018 |
Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 4 | 417,650.8 MXN | 60,603.6 MXN | 21 % | 51.8 | 28 de noviembre de 2018 |
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro | Querétaro | 4 | 280,833.6 MXN | 46,885.5 MXN | 32.9 % | 39.2 | 3 de diciembre de 2018 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Puerto (ext. Bienes Terapeuticos) | Veracruz | 4 | 40,878.2 MXN | 9,532.3 MXN | 29.9 % | 7.88 | 11 de diciembre de 2018 |
Delegación Zacatecas Almacen Delegacional En Zacatecas | Zacatecas | 4 | 131,928.7 MXN | 19,169.1 MXN | 22.6 % | 16.4 | 15 de noviembre de 2018 |
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche | Campeche | 3 | 57,458.2 MXN | 9,616 MXN | 36.5 % | 8.39 | 26 de octubre de 2010 |
Delegación Colima Almacen Delegacional En Colima | Colima | 3 | 21,782.1 MXN | 2,461.9 MXN | 11.8 % | 2.09 | 21 de diciembre de 2018 |
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente | Estado de México | 3 | 767,011.2 MXN | 104,123.8 MXN | 21.9 % | 91.5 | 21 de septiembre de 2018 |
Delegación Hidalgo Almacen Delegacional En Hidalgo | Hidalgo | 3 | 91,616.5 MXN | 12,219.2 MXN | 15.6 % | 10.8 | 29 de noviembre de 2012 |
Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla | Puebla | 3 | 820,653.4 MXN | 110,577.6 MXN | 18.5 % | 97.2 | 26 de octubre de 2018 |
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 3 | 982,412.1 MXN | 146,234.1 MXN | 17.8 % | 121.9 | 5 de octubre de 2018 |
Delegación Baja California Sur Almacen Delegacional En Baja California Sur | Baja California Sur | 2 | 107,677.7 MXN | 14,275.9 MXN | 15.4 % | 12.7 | 20 de octubre de 2009 |
Delegación Chiapas Almacen Subdelegacional En Tapachula, Chiapas | Chiapas | 2 | 670,239.7 MXN | 89,816.1 MXN | 15.4 % | 78.8 | 25 de octubre de 2009 |
Delegación Chiapas Almacen Subdelegacional En Tuxtla Gutierrez, Chiapas | Chiapas | 2 | 93,306.7 MXN | 57,109.3 MXN | 132 % | 42.6 | 30 de noviembre de 2018 |
Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 2 | 528,821 MXN | 70,633.4 MXN | 15.4 % | 62.2 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Chihuahua | Chihuahua | 2 | 2,375.5 MXN | - MXN | - | - | 29 de septiembre de 2009 |
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 2 | 36,374.9 MXN | 4,828.1 MXN | 15.4 % | 4.28 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Guanajuato Almacen Delegacional En Guanajuato | Guanajuato | 2 | 73,920.7 MXN | 9,797.4 MXN | 15.4 % | 8.7 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Jalisco Almacen Delegacional En Jalisco | Jalisco | 2 | 331,004.3 MXN | 44,049.4 MXN | 15.4 % | 39 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Nayarit Almacen Delegacional En Nayarit | Nayarit | 2 | 87,470.5 MXN | 11,657.9 MXN | 15.4 % | 10.3 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon | Nuevo León | 2 | 270,131.8 MXN | 36,278.4 MXN | 15.4 % | 31.8 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo | Quintana Roo | 2 | 249,255.1 MXN | 33,353.2 MXN | 15.4 % | 29.3 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Quintana Roo | Quintana Roo | 2 | 8,933.5 MXN | 5,770.1 MXN | 182.4 % | 4.23 | 12 de diciembre de 2014 |
Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 2 | 89,653.6 MXN | 12,045.7 MXN | 15.4 % | 10.5 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 2 | 268,542.1 MXN | 35,747 MXN | 15.4 % | 31.6 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 2 | 128,462.4 MXN | 17,178.7 MXN | 15.4 % | 15.1 | 26 de octubre de 2009 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 2 | 329,833.3 MXN | 43,908.2 MXN | 15.4 % | 38.8 | 1 de enero de 2010 |
H. de Especialidades, "Dr. Bernardo Sepulveda Gutiérrez" Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Especialidades C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 2 | 32,219.1 MXN | 3,529.3 MXN | 9.36 % | 3.17 | 10 de diciembre de 2018 |
H. de Especialidades No. 14 "Adolfo Ruíz Cortines", Veracruz. Umae Especialidades Veracruz (nte.) | Veracruz | 2 | 309,283.3 MXN | 41,350.7 MXN | 15.4 % | 36.4 | 1 de enero de 2010 |
H. de Traumatología y Ortopedia, Lomas Verdes Umae Traumatologia Y Ortopedia Lomas Verdes | Estado de México | 2 | 244,888.8 MXN | 32,577.5 MXN | 15.4 % | 28.8 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 1 | 5,051.8 MXN | 654.5 MXN | 14.9 % | 0.595 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Yucatán Almacen Delegacional En Yucatan | Yucatán | 1 | 1,262.9 MXN | 163.6 MXN | 14.9 % | 0.149 | 1 de enero de 2009 |
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE,S.A.DEC.V | 83 | 3.7 millones MXN | 15.9 % | 3,248.1 | 2008 - 2017 |
DENTILAB, S. A. DE C. V. | 11 | 2.5 millones MXN | 21.6 % | 2,052 | 2012 - 2018 |
COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 6 | 35,857.5 MXN | 45.7 % | 27.2 | 2016 - 2018 |
COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 6 | 9,703.2 MXN | 14.3 % | 7.41 | 2017 - 2018 |
HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 4 | 15,618.1 MXN | 91.8 % | 15 | 2016 - 2017 |
LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. | 4 | 9,532.3 MXN | 29.9 % | 7.88 | 2017 - 2018 |
DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MB, SA DE CV | 3 | 2,612.5 MXN | 23.5 % | 2.25 | 2017 - 2018 |
DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S. A. DE C. V. | 2 | 20,073.6 MXN | 25.9 % | 16.6 | 2010 - 2011 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CURACION Y PRODUCTOS | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL | 2 | 5,770.1 MXN | 182.4 % | 4.23 | 2014 - 2014 |
MEDICAM PRODUCTOS E INSUMOS, S. A. DE C. V. | 2 | 57,109.3 MXN | 132 % | 42.6 | 2018 - 2018 |
BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 1 | 1,485 MXN | 72.7 % | 1.45 | 2016 - 2016 |
COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,039.7 MXN | 48.6 % | 0.972 | 2017 - 2017 |
DEFA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,763.8 MXN | 78.8 % | 2.36 | 2010 - 2010 |
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 1 | 49,439.5 MXN | 5.16 % | 36.9 | 2017 - 2017 |
DORIAN RUBISSEL MAZARIEGOS SOLIS | 1 | 16,993 MXN | 88.3 % | 15.9 | 2017 - 2017 |
GO PHARMA, S.A. DE CV. | 1 | 60,213.8 MXN | 22.5 % | 44.9 | 2018 - 2018 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | 2,918.8 MXN | 31.1 % | 2.18 | 2018 - 2018 |
HIPERTODO, S.A.. DE C.V. | 1 | 3,844.4 MXN | 35.8 % | 2.87 | 2018 - 2018 |
HOSPI MEDICAL, S. A. DE C. V. | 1 | 2,396.4 MXN | 35.7 % | 1.79 | 2018 - 2018 |
IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V. | 1 | 2,364.7 MXN | 22 % | 1.76 | 2018 - 2018 |
LABORATORIOS JAYOR, S. A. DE C. V. | 1 | 9,891.8 MXN | 36 % | 9 | 2009 - 2009 |
MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 1 | 11,799.5 MXN | 73.6 % | 11 | 2017 - 2017 |
MERLOS DE LA ROSA SAMANTHA GABRIELA | 1 | 256.8 MXN | 3.83 % | 0.192 | 2018 - 2018 |
MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO | 1 | 124.4 MXN | 9.28 % | 0.0928 | 2018 - 2018 |
MIRA DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 1 | 1,035.8 MXN | 25.4 % | 1.01 | 2016 - 2016 |
SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 774.2 MXN | 63.6 % | 0.636 | 2011 - 2011 |
TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V. | 1 | 1,467.7 MXN | 24 % | 1.44 | 2016 - 2016 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
FECHA | ESTADO | INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL HOSPITAL |
---|
Despliegue de información:
Mostrar datos solo de:
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre 'BOLSAS - Producto - QuienEsQuien.wiki' no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
=IMPORTDATA("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.125.2695.12&format=csv")
=SERVICIOWEB("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.125.2695.12&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Datos > Texto a columnas...
=WEBSERVICE("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.125.2695.12&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Data > Text to columns...
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.125.2695.12")
Agrega en tu código:
#Read CSV data into R
datos<-read.csv("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.125.2695.12&format=csv")
Agrega en tu código:
import csv, urllib2
#Read data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.125.2695.12&format=csv')
data = csv.reader(response)
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read data into pandas
df = pd.read_csv ('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.125.2695.12&format=csv')
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.125.2695.12')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.125.2695.12')