Descripción
OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE OXITOCINA 5 UI. AMPOLLETA DE 1 ML.
Clave de producto IMSS
010.000.1542.01
Cada círculo representa una de las 74 compras de OXITOCINA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2011.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| REPRESENTACIONES E INVEST. MEDICAS, S.A. DE C.V. | 27 | 4,360.1 MXN | 1.74 % | 41.7 | 2009 - 2011 |
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 7 | 67,885.5 MXN | 74.4 % | 641.8 | 2010 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 5 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V. | 5 | 4,481.8 MXN | 28.8 % | 46 | 2009 - 2010 |
| LABORATORIOS CRYOPHARMA, S. A. DE C. V. | 4 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 3 | 7,153.2 MXN | 31.4 % | 67.1 | 2011 - 2011 |
| CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 2 | 961.6 MXN | 93.9 % | 9.39 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, SA DE CV | 2 | 6,117.8 MXN | 75.6 % | 59.7 | 2010 - 2010 |
| GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 2 | 49,700.3 MXN | 153.5 % | 514.3 | 2009 - 2009 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 2 | 2,480 MXN | 44.2 % | 25.7 | 2009 - 2009 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 2 | 3.04 MXN | 1.48 % | 0.0297 | 2009 - 2010 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 1 | 3,239.5 MXN | 29.5 % | 30.4 | 2011 - 2011 |
| CHAVEZ HERNANDEZ ERIKA LORENA | 1 | 750.2 MXN | 183 % | 7.32 | 2010 - 2010 |
| CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | 1 | 302.3 MXN | 62.6 % | 3.13 | 2009 - 2009 |
| FARMACIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 1 | 2,770.4 MXN | 225.3 % | 27 | 2010 - 2010 |
| IMPULSORA MEDICA QUIM. E INDUST. DE CAMPECHE,S.A. | 1 | 3,879.8 MXN | 68 % | 40.1 | 2009 - 2009 |
| MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN | 1 | 281.8 MXN | 275.1 % | 2.75 | 2010 - 2010 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 1 | 63.5 MXN | 59.6 % | 0.596 | 2011 - 2011 |
| OCHOA OCHOA JUAN EDUARDO | 1 | 1,073.5 MXN | 158.7 % | 11.1 | 2009 - 2009 |
| OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 1 | 1,984.5 MXN | 186.3 % | 18.6 | 2011 - 2011 |
| PEY PHARMA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,600.3 MXN | 138 % | 16.6 | 2009 - 2009 |
| PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| PROVEEDORA OCCIDENTAL DE MEDICAMENTOS,S.A. DE C.V. | 1 | 2,067.2 MXN | 107 % | 21.4 | 2009 - 2009 |
| TIBA MEDICA, S. A. DE C. V. | 1 | 2,742.9 MXN | 189.2 % | 28.4 | 2009 - 2009 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación