125 Compras como proveedor por un total de 581,958.3 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
285,003 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
1,056.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELICULA | 7 | 41,417.4 MXN | 1,617 MXN | 2.55 % | 2011 - 2011 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 5 | 7,435.9 MXN | 7,277.3 MXN | 4,589.8 % | 2011 - 2011 |
| GASAS | 4 | 44,910.1 MXN | 12,322 MXN | 37.9 % | 2010 - 2011 |
| CATÉTERES | 3 | 6,747.3 MXN | 4,706 MXN | 217.1 % | 2010 - 2010 |
| CUBREBOCAS | 3 | 25,939.1 MXN | 1,293.3 MXN | 17.5 % | 2009 - 2009 |
| VENDAS | 3 | 1,727.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2011 |
| MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS | 3 | 35,780.8 MXN | 21,900.9 MXN | 173.4 % | 2011 - 2011 |
| TIRAS REACTIVAS | 3 | 16,583 MXN | 12,274.9 MXN | 269.3 % | 2009 - 2010 |
| PELICULA | 3 | 15,346.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
País
Identificadores
RFC: OOOJ5906097P1
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación