750 Compras como proveedor por un total de 2.2 millones (2,210,422.638 ) entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
1.2 millones pesos mexicanos (1,220,390.051 MXN)
Sobrecosto en %
305.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | 24 | 274,134.3 MXN | 204,331 MXN | 309.1 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 23 | 5,698.3 MXN | 3,891.1 MXN | 209.8 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 22 | 6,973 MXN | 4,757.4 MXN | 212.2 % | 2009 - 2010 |
| EQUIPOS | 20 | 93,130.3 MXN | 54,047.7 MXN | 134.3 % | 2009 - 2010 |
| ALGODONES | 19 | 21,121.8 MXN | 10,766.5 MXN | 104 % | 2009 - 2010 |
| HOJAS PARA BISTURI | 17 | 12,542.2 MXN | 4,762.9 MXN | 65.3 % | 2009 - 2010 |
| BOLSAS | 16 | 22,671.5 MXN | 11,518.1 MXN | 113.8 % | 2009 - 2010 |
| GUANTES | 16 | 16,485 MXN | 8,162 MXN | 1,322.2 % | 2009 - 2010 |
| DESINFECTANTES | 14 | 34,673 MXN | 27,607.1 MXN | 686.6 % | 2009 - 2011 |
2 Contratos como proveedor por un total de 51,074.5 entre los años 2009 y 2009.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: TME990407N93
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación