Descripción
HILOS. SEDA DENTAL, SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.
Clave de producto IMSS
060.811.0060.02
Cada círculo representa una de las 191 compras de HILOS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2019.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 79 | 1 millones MXN | 52.6 % | 59,105.9 | 2009 - 2016 |
| PREDENT TIME INDUSTRIES, S.A. DE C.V. | 42 | 41,832.9 MXN | 7.4 % | 7,551.7 | 2008 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA LAB-HOS, S.A. DE C.V. | 7 | 13,952.1 MXN | 90.7 % | 817.8 | 2011 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 4 | 23,968.2 MXN | 84.9 % | 1,512.5 | 2010 - 2011 |
| CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 3 | 801.7 MXN | 32.7 % | 49.6 | 2010 - 2013 |
| PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L. | 3 | 160,160.4 MXN | 14 % | 6,167.1 | 2011 - 2011 |
| SUMINISTROS FEGA, S.A. DE C.V. | 3 | 3,347.5 MXN | 49.4 % | 149.4 | 2010 - 2011 |
| CARIN COMERCIALIZADORA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 2 | 7,132.3 MXN | 813.4 % | 1,287.5 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 2 | 2,850.4 MXN | 555.2 % | 180.3 | 2010 - 2010 |
| DEFA, S.A. DE C.V. | 2 | 4,805.3 MXN | 647.4 % | 867.5 | 2009 - 2009 |
| INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C | 2 | 168,603.4 MXN | 15.8 % | 13,943.7 | 2015 - 2016 |
| PUENTE SANCHEZ MARIA TAIDE | 2 | 8,118 MXN | 69.5 % | 346 | 2011 - 2011 |
| RAPPYD, S.A. DE C.V. | 2 | 10,774.4 MXN | 125.3 % | 681.6 | 2010 - 2010 |
| ROLDAN VAZQUEZ LAURA | 2 | 5,827 MXN | 151.7 % | 368.6 | 2010 - 2010 |
| SAINZ MENDIA PALOMA RUBI | 2 | 1,319.8 MXN | 296.2 % | 83.5 | 2010 - 2010 |
| YAEL MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 1,168.9 MXN | 474.4 % | 72.1 | 2010 - 2011 |
| ARAGON GUTIERREZ ANTONIO | 1 | 1,806.3 MXN | 74 % | 77 | 2011 - 2011 |
| AXMILAB, S.A. DE C.V. | 1 | 1,872.1 MXN | 246.7 % | 118.4 | 2010 - 2010 |
| CANAMEDIX, S.A. DE C.V. | 1 | 2,588.7 MXN | 167.1 % | 163.8 | 2010 - 2010 |
| CASLAB DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 68,917.5 MXN | 16 % | 6,276.6 | 2019 - 2019 |
| COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 1 | 3,920.4 MXN | 27.8 % | 167.1 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUCIONES MEDICAS DEL SURESTE, S.A DE C.V. | 1 | 1,009.5 MXN | 193.5 % | 63.9 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA DE MED. E INSUM. P/HOSP., SA CV | 1 | 54 MXN | 115.1 % | 2.3 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA MEDICA BETA SA DE CV | 1 | 19.2 MXN | 70.5 % | 0.818 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA MEDICA INTEGRAL TIMED S.A. DE C.V. | 1 | 796.6 MXN | 17.7 % | 28.9 | 2012 - 2012 |
| DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE | 1 | 3,698.9 MXN | 81.2 % | 234 | 2010 - 2010 |
| EL MERCADO HOSPITALARIO, S. A. DE C. V. | 1 | 3,085.2 MXN | 31 % | 131.5 | 2011 - 2011 |
| ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 1 | 222,196.7 MXN | 15.7 % | 12,318.3 | 2012 - 2012 |
| ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S. A. DE C. V | 1 | 2,371.8 MXN | 41.5 % | 131.5 | 2013 - 2013 |
| EXCELENCIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,768.6 MXN | 30.5 % | 75.4 | 2011 - 2011 |
| GOODS AND SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 4,547 MXN | 112.8 % | 287.6 | 2010 - 2010 |
| GRUPO MEDIZZIN, S. A. DE C. V. | 1 | 28,019.9 MXN | 110.1 % | 1,194.2 | 2011 - 2011 |
| INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| MAPE+TZIN, S.A. DE C.V. | 1 | 111,073.7 MXN | 15.8 % | 10,006.2 | 2017 - 2017 |
| MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD | 1 | 1,600.1 MXN | 262.1 % | 144.2 | 2018 - 2018 |
| MEDICA SOYUZ, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV | 1 | 6,893.9 MXN | 120.1 % | 436.1 | 2010 - 2010 |
| PEREZ DE ANDA MARIA DEL CARMEN | 1 | 2,224.3 MXN | 25.1 % | 94.8 | 2011 - 2011 |
| PROVEEDORA HOSPITALARIA ADALI,S,A, DE C.V. | 1 | 12,504.2 MXN | 564.3 % | 2,257.3 | 2009 - 2009 |
| PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV | 1 | 1,814.4 MXN | 17.4 % | 77.3 | 2011 - 2011 |
| PROVEEDORA PINZON, S.A. DE C.V. | 1 | 133.8 MXN | 6.79 % | 5.7 | 2011 - 2011 |
| PROVEEDORA RM, S. A. DE C. V. | 1 | 228.3 MXN | 22.1 % | 9.73 | 2011 - 2011 |
| SINERTRADE S.A. DE C.V. | 1 | 634.1 MXN | 17.7 % | 27 | 2011 - 2011 |
| SOLUMEDI, S.A. DE C.V. | 1 | 5,285.8 MXN | 82.8 % | 225.3 | 2011 - 2011 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 1 | 607.9 MXN | 9.33 % | 38.5 | 2010 - 2010 |
| SUDI, PRODUCTOS MEDICOS Y GENERALES, S.A. DE C.V. | 1 | 8,718.9 MXN | 142.1 % | 551.5 | 2010 - 2010 |
| XOCHITL PAEZ HERNANDEZ | 1 | 463.4 MXN | 6.58 % | 19.8 | 2011 - 2011 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación