Gracias por tu respuesta.
Descripción
PARA LACTANTES Y PREESCOLARES INCLUIDO EN ESTUCHE (BOLSA) DE PLASTICO(PARA EQUIPO DE ANESTESIA).
Clasificación
Material médico. Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Clave de producto IMSS
379.614.0279.00
Cada círculo representa una de las 42 compras de MASCARILLA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 8 | 24,955.7 MXN | 1,587.6 MXN | 173.5 % | 39.4 | 10 de junio de 2015 |
| Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 8 | 4,674.5 MXN | 1,710.4 MXN | 86.3 % | 26.1 | 26 de abril de 2013 |
| Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 7 | 9,873.6 MXN | 5,421 MXN | 314.6 % | 40.7 | 15 de junio de 2015 |
| Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 6 | 6,832 MXN | 2,404.7 MXN | 59.1 % | 41.3 | 3 de marzo de 2016 |
| Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 3 | 8,843.8 MXN | 985.8 MXN | 9.62 % | 27.5 | 7 de abril de 2017 |
| Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 3 | 3,285.6 MXN | 606 MXN | 33.5 % | 12.8 | 19 de octubre de 2015 |
| Delegación Baja California Sur Almacen Delegacional En Baja California Sur | Baja California Sur | 2 | 1,856 MXN | 1,191.2 MXN | 148.7 % | 21.4 | 12 de diciembre de 2011 |
| Delegación Hidalgo Almacen Delegacional En Hidalgo | Hidalgo | 2 | 377.6 MXN | 30.2 MXN | 8 % | 0.96 | 1 de agosto de 2018 |
| Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 2 | 5,066.9 MXN | 2,155.2 MXN | 86.1 % | 39.5 | 26 de enero de 2015 |
| Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo | Quintana Roo | 1 | 440.8 MXN | 215.7 MXN | 95.8 % | 3.83 | 25 de marzo de 2010 |
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MEDICOS, S.A. DE C.V. | 14 | 6,919.9 MXN | 201.9 % | 77.8 | 2009 - 2017 |
| CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 3 | 138.5 MXN | 9.47 % | 4.28 | 2014 - 2016 |
| DANA PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. | 3 | 1,461.7 MXN | 88.1 % | 20.7 | 2009 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA PE-CER S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2010 - 2011 |
| IMPULSORA LIDER S.A. DE C.V. | 2 | 30.2 MXN | 8 % | 0.96 | 2017 - 2018 |
| MULTI MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 1,835.7 MXN | 102.2 % | 28.6 | 2009 - 2010 |
| UCIN MEDICA, S. A. DE C. V. | 2 | 149.4 MXN | 22.9 % | 4.58 | 2014 - 2015 |
| AVILA CORDERO GONZALO | 1 | 456.6 MXN | 54.6 % | 8.19 | 2014 - 2014 |
| AZTEC MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 866.3 MXN | 106.2 % | 26.5 | 2015 - 2015 |
| CONTINENTAL MEXICANA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| CORPORATIVO MEDICO SILALB, S.A. DE C.V. | 1 | 2,058.2 MXN | 73.1 % | 36.6 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION, S.A. DE C. | 1 | 452.7 MXN | 59.2 % | 8.87 | 2011 - 2011 |
| G MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 705.5 MXN | 172.8 % | 13.8 | 2011 - 2011 |
| HIPODERMICOS ARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 721.4 MXN | 1,281.8 % | 12.8 | 2010 - 2010 |
| MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA, S.A. DE C.V. | 1 | 326.7 MXN | 97.7 % | 5.86 | 2014 - 2014 |
| SERVS DE ING EN MEDICINA DE OTE, S.A. DE C.V. | 1 | 97 MXN | 99.1 % | 2.97 | 2015 - 2015 |
| TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. | 1 | 88 MXN | 16 % | 0.8 | 2013 - 2013 |
Tipo de entidad
Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre {title} no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.614.0279.00")
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.614.0279.00')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.614.0279.00')