402 Compras como proveedor por un total de 20.3 millones (20,301,609.423 ) entre los años 2009 y 2019.
Sobrecosto en MXN
5 millones pesos mexicanos (5,004,871.469 MXN)
Sobrecosto en %
76.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO ESTERIL | 12 | 1.5 millones MXN | 666,707.4 MXN | 142.4 % | 2009 - 2018 |
| ENGRAPADORA | 9 | 2.1 millones MXN | 556,769.9 MXN | 169.6 % | 2016 - 2018 |
| MASCARILLA | 8 | 22,013 MXN | 1,004 MXN | 6.49 % | 2014 - 2017 |
| MASCARILLA | 8 | 38,579.6 MXN | 1,854 MXN | 4.65 % | 2014 - 2017 |
| SDQ PELICULA RADIOGRAFICA | 8 | 1.7 millones MXN | 171,391.9 MXN | 11.7 % | 2012 - 2014 |
| LAPICES DESECHABLES | 7 | 1.3 millones MXN | 880,342 MXN | 236.5 % | 2017 - 2019 |
| MASCARILLA | 7 | 22,339.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2017 |
| MASCARILLA | 7 | 18,631.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2017 |
| ENGRAPADORA LINEAL | 5 | 202,748.1 MXN | 93,519 MXN | 85.6 % | 2009 - 2010 |
| CARTUCHO ESTERIL | 5 | 419,493.1 MXN | 160,594.9 MXN | 176.5 % | 2009 - 2016 |
48 Contratos como proveedor por un total de 29.9 millones (29,863,192.66 ) entre los años 2004 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CMP9111044K1
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación