Descripción
LIQUIDO BLANCO TIPO RESISTOL, CONTENIDO 500 ML, ENVASE DE POLIETILENO COLOR BLANCO, CEDULA 188, CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA
Clasificación
Material médico. Material didactico
Clave de producto IMSS
377.503.0368.00
Cada círculo representa una de las 77 compras de PEGAMENTO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 26 | 4,150.7 MXN | 13.1 % | 333.7 | 2009 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 24 | 2,355 MXN | 12 % | 181.8 | 2014 - 2018 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 6 | 867.9 MXN | 19.6 % | 79.5 | 2009 - 2018 |
| ASCENSUS, S.A. DE C.V. | 2 | 2,380.1 MXN | 65.1 % | 153.6 | 2016 - 2017 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 2 | 157.1 MXN | 17.7 % | 11.4 | 2013 - 2016 |
| EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S. A. DE C. V. | 2 | 16.9 MXN | 2.11 % | 1.27 | 2012 - 2012 |
| ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. | 1 | 15 MXN | 37.4 % | 1.5 | 2009 - 2009 |
| ANGELICA MARIA DE LA TORRE GARCIA | 1 | 850.8 MXN | 221.2 % | 66.4 | 2010 - 2010 |
| BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| CASA DIAZ & SARMIENTO, S.A. DE C.V. | 1 | 434.5 MXN | 108.4 % | 32.5 | 2012 - 2012 |
| CECILIO PIMENTEL OROZCO | 1 | 132.7 MXN | 42.5 % | 8.49 | 2016 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 1 | 5.42 MXN | 8.44 % | 0.422 | 2018 - 2018 |
| CORPORATIVO ZACER, S. A. DE C. V. | 1 | 412.3 MXN | 10.5 % | 26.4 | 2016 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 1 | 142.3 MXN | 12.1 % | 12.1 | 2014 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. | 1 | 36.2 MXN | 72.4 % | 3.62 | 2009 - 2009 |
| KARLA ISABEL TEJEDA MELGOZA | 1 | 2,004.6 MXN | 64.7 % | 129.4 | 2015 - 2015 |
| PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D | 1 | 117.3 MXN | 30.3 % | 8.78 | 2012 - 2012 |
| RIVERA ROJO JESUS MAXIMILIANO | 1 | 384.7 MXN | 123 % | 24.6 | 2016 - 2016 |
| SAAVEDRA CLEMENTE ALEJANDRA | 1 | 10,097.7 MXN | 197.6 % | 454.5 | 2011 - 2011 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 509.1 MXN | 381.1 % | 38.1 | 2012 - 2012 |
| TOTAL COPIERS, S.A DE C.V. | 1 | 112.7 MXN | 72.1 % | 7.21 | 2016 - 2016 |
Tipo de entidad
Material didactico
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación