Descripción
NEGRO TIPO KILOMETRICO (BIC)
Clasificación
Artículos de consumo. Utiles de oficina
Clave de producto IMSS
312.698.0717.00
Cada círculo representa una de las 52 compras de BOLIGRAFO PUNTO FINO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 11 | 11,048.6 MXN | 29.2 % | 8,071.4 | 2009 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 11 | 16,307.5 MXN | 23.6 % | 12,978 | 2014 - 2017 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 3 | 6,747.7 MXN | 85.6 % | 5,089.7 | 2015 - 2018 |
| FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 3 | 11,225.5 MXN | 109.3 % | 6,939.4 | 2015 - 2017 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 3 | 4,561.4 MXN | 120.4 % | 3,532.6 | 2014 - 2017 |
| CECILIO PIMENTEL OROZCO | 2 | 76.6 MXN | 250.2 % | 60 | 2015 - 2016 |
| DEX DELNOROESTE SA DE CV | 2 | 36.6 MXN | 12.3 % | 24.6 | 2011 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA MEDICA CLAVE SA DE CV | 2 | 126.8 MXN | 240.6 % | 101.2 | 2014 - 2014 |
| ABASTECEDOR CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | 1 | 758.8 MXN | 8.62 % | 676.7 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 1 | 1,011.9 MXN | 139 % | 833.8 | 2016 - 2016 |
| CONSORCIO MEXICANO SAYABEDRA, , S. A. DE C. V. | 1 | 710.9 MXN | 196.9 % | 519.9 | 2013 - 2013 |
| CORREA AYALA GEORGINA | 1 | 199 MXN | 133.6 % | 133.6 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPO | 1 | 383.2 MXN | 143.9 % | 287.7 | 2015 - 2015 |
| LUZ LETICIA LOZA PEREZ | 1 | 404.2 MXN | 1,343.7 % | 322.5 | 2014 - 2014 |
| MARCOS ROJAS ROMO DE VIVAR | 1 | 4,320.8 MXN | 237.7 % | 1,711.3 | 2017 - 2017 |
| MONTES GUILLEN JUAN GABRIEL | 1 | 449.5 MXN | 1,030.8 % | 155.4 | 2012 - 2012 |
| OFFICE CLUB, S.A . DE C. V. | 1 | 1,905 MXN | 5.39 % | 1,430.3 | 2015 - 2015 |
| OLVERA PEDROZA CONCEPCION | 1 | 12.6 MXN | 108.7 % | 10.9 | 2009 - 2009 |
| PAPELERA ANZURES, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | 1 | 1,710.1 MXN | 100.2 % | 1,250.7 | 2013 - 2013 |
| PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C.V. | 1 | 815.3 MXN | 47.2 % | 547.4 | 2011 - 2011 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 676.2 MXN | 90.8 % | 454 | 2011 - 2011 |
| VAZQUEZ ERIES DAVID | 1 | 663.4 MXN | 148.3 % | 591.6 | 2010 - 2010 |
Tipo de entidad
Utiles de oficina
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación