147 Compras como proveedor por un total de 9.4 millones (9,444,932.843 ) entre los años 2008 y 2013.
Sobrecosto en MXN
157,862.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
6.29 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTA ADHESIVA | 3 | 41,878.8 MXN | 289 MXN | 5.07 % | 2009 - 2010 |
| CLIP POPULAR | 3 | 136,566.5 MXN | 10,192.9 MXN | 4.41 % | 2009 - 2010 |
| CARPETA PANORAMICA | 2 | 130,302.8 MXN | 3,093.3 MXN | 6.09 % | 2009 - 2010 |
| LIBRETA | 2 | 35,580.6 MXN | 561.7 MXN | 1.6 % | 2010 - 2010 |
| LIBRETA | 2 | 39,190.9 MXN | 707.3 MXN | 1.84 % | 2010 - 2010 |
| LIBRETA | 2 | 139,083.8 MXN | 4,081.2 MXN | 9.66 % | 2009 - 2010 |
| LIBRO FLORETE | 2 | 101,937.8 MXN | 249.8 MXN | 1.61 % | 2009 - 2010 |
| LIBRO FLORETE | 2 | 10,555.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
| LIBRO FLORETE | 2 | 269,014.5 MXN | 1,735.8 MXN | 1 % | 2009 - 2010 |
| PASTAS PARA ENGARGOLAR | 2 | 46,006 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
546 Contratos como proveedor por un total de 407.1 millones (407,097,230.626 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ACO000712QK7
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación