Descripción
PARA USO MEDICO.
Clasificación
Ropa y Telas. Vestuario no contractual
Clave de producto IMSS
230.118.0259.00
Cada círculo representa una de las 90 compras de BATA DESECHABLE realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2014.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DEGASA, S. A. DE C. V. | 9 | 1.2 millones MXN | 39.9 % | 43,109.5 | 2009 - 2012 |
| GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 9 | 177,340.4 MXN | 61.4 % | 6,340.1 | 2009 - 2009 |
| TEXTILES Y CONFECCIONES DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | 7 | 3.4 millones MXN | 53.3 % | 122,746.1 | 2009 - 2009 |
| GRUPO EMPRESARIAL BIO QUIMICA, S.A. DE C.V. | 6 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| MEDEV, S.A. DE C.V. | 4 | 25,452.9 MXN | 9.13 % | 1,070.2 | 2011 - 2012 |
| BELMAN ORTIZ JUAN CARLOS | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| COHMEDIC, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MYL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 3 | 7,008.1 MXN | 51.9 % | 250.5 | 2009 - 2010 |
| ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | 3 | 863.2 MXN | 1.81 % | 30.9 | 2009 - 2010 |
| ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE,S.A.DEC.V | 3 | 32,494.9 MXN | 29.1 % | 1,161.7 | 2009 - 2009 |
| SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 3 | 3,286.2 MXN | 15.7 % | 117.5 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA FAMILIAR 3 REYES, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA HISAO, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| IKA TEXTIL, S.A. DE C.V. | 2 | 149,648.7 MXN | 39.7 % | 5,350.1 | 2009 - 2009 |
| MEDISERVICIOS MWL, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| PRODUCTOS CLINICOS, S.A. DE C.V. | 2 | 218,956.6 MXN | 114.2 % | 10,555.9 | 2013 - 2014 |
| SISTEMAS E INST. P/ LABORATORIO Y HOSPITAL. SA DE | 2 | 3,440.3 MXN | 87.9 % | 123 | 2009 - 2009 |
| ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | 1 | 10,746.5 MXN | 19.2 % | 384.2 | 2009 - 2009 |
| CARDENAS PEREZ ALEJANDRO | 1 | 16,225.8 MXN | 64.5 % | 580.1 | 2009 - 2009 |
| CARLOS GUTIERREZ RODRIGUEZ | 1 | 6,528.7 MXN | 23.3 % | 233.4 | 2009 - 2009 |
| CASTILLO MEDINA KATYUSKA DEL CARMEN | 1 | 128,273 MXN | 22.9 % | 4,585.9 | 2009 - 2009 |
| CEBALLOS SOSA JORGE MANUEL | 1 | 2,909.4 MXN | 336.5 % | 57.2 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 1 | 39,728.9 MXN | 31.6 % | 1,420.3 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA LOGMEDIC, S.A. DE C.V. | 1 | 8,172.7 MXN | 21.4 % | 427.6 | 2014 - 2014 |
| D. R. SAGITARIO, S. A. DE C. V. | 1 | 162,257.9 MXN | 64.5 % | 5,800.9 | 2009 - 2009 |
| DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 1 | 59,105.9 MXN | 2.78 % | 2,113.1 | 2009 - 2009 |
| GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| GUTIERREZ PORTILLO MARIA ESPERANZA | 1 | 1,873.2 MXN | 60.9 % | 67 | 2009 - 2009 |
| HOSPI MEDICAL, S. A. DE C. V. | 1 | 95,752.8 MXN | 27.5 % | 3,423.2 | 2009 - 2009 |
| INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX, S.A. DE C.V. | 1 | 2.2 millones MXN | 31.6 % | 78,908 | 2009 - 2009 |
| INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S. A. DE C. V | 1 | 6.64 MXN | 2.37 % | 0.237 | 2009 - 2009 |
| MEDICA DIAGNOSTICA,S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. | 1 | 50,400 MXN | 35.7 % | 1,072.3 | 2011 - 2011 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| PINA CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES | 1 | 1,541.7 MXN | 50.1 % | 55.1 | 2009 - 2009 |
| PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 1 | 14,925.7 MXN | 9.77 % | 533.6 | 2009 - 2009 |
| TECNOLOGIA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| VARGAS GARCIA HUMBERTO | 1 | 13,456.8 MXN | 220.7 % | 481.1 | 2009 - 2009 |
| VH IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 1 | 465.6 MXN | 71.8 % | 14.4 | 2013 - 2013 |
Tipo de entidad
Vestuario no contractual
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación