907 Compras como proveedor por un total de 7.8 millones (7,780,483.941 ) entre los años 2008 y 2012.
Sobrecosto en MXN
2.6 millones pesos mexicanos (2,629,861.141 MXN)
Sobrecosto en %
204.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 11 | 100,328.8 MXN | 40,474.3 MXN | 69.7 % | 2009 - 2010 |
| SONDAS | 11 | 76,328 MXN | 39,035.4 MXN | 107.3 % | 2010 - 2011 |
| SUTURAS | 11 | 72,732 MXN | 48,551 MXN | 200.8 % | 2010 - 2010 |
| VENDAS | 11 | 51,525.9 MXN | 25,759 MXN | 99.1 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 10 | 14,099.6 MXN | 7,462.5 MXN | 117.2 % | 2010 - 2010 |
| VENDAS | 10 | 7,185 MXN | 4,276 MXN | 193.9 % | 2010 - 2011 |
| VENDAS | 10 | 14,660.1 MXN | 8,145.3 MXN | 123.5 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 9 | 10,608.2 MXN | 5,592.6 MXN | 113.6 % | 2010 - 2011 |
| TUBOS | 8 | 10,231.2 MXN | 5,081.1 MXN | 98.7 % | 2010 - 2010 |
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MDI9203124NO
RFC: MDI9203124N0
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación