Descripción
DE POLICARBONATO, EN COLOR BLANCO, DE 13 CM DE DIAMETRO Y 5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL IMSS GRABADO. CAPACIDAD PARA 360 ML AL RAS
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de cocina y comedor
Clave de producto IMSS
120.864.0449.00
Cada círculo representa una de las 94 compras de TAZON PARA SOPA O CEREAL realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2019.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| SAEC, S. A. DE C. V. | 24 | 125.7 MXN | 0.243 % | 15.8 | 2009 - 2015 |
| DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. | 9 | 902 MXN | 5.12 % | 103.8 | 2012 - 2016 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 8 | 272,606.4 MXN | 73.9 % | 9,372.2 | 2013 - 2019 |
| DISTRIBUIDORA ALUPEL, S.A. DE C.V. | 6 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| MASI CIENTIFICA S.A. DE C.V. | 6 | - MXN | - | - | 2012 - 2014 |
| PAULA AMERICA URIETA TAPIA | 6 | - MXN | - | - | 2009 - 2012 |
| RUIZ DUARTE ARELI MIREYA | 5 | - MXN | - | - | 2011 - 2016 |
| ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. | 3 | 4,622.3 MXN | 22.3 % | 647.7 | 2009 - 2011 |
| DISTRIBUIDOR RESTAURANTERO, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2008 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 2 | 2,774.9 MXN | 125.9 % | 242.6 | 2010 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 2 | 2,408 MXN | 56 % | 372.5 | 2009 - 2011 |
| JAVIER FRANCISCO QUINTERO GONZALEZ | 2 | 14,327.1 MXN | 260.1 % | 1,560.4 | 2012 - 2012 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 2 | 17,094.2 MXN | 357.1 % | 2,142.3 | 2013 - 2015 |
| MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV | 2 | 2,932.5 MXN | 20.5 % | 410.9 | 2010 - 2011 |
| PROVEEDORA SIDRA, S. A. DE C. V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
| CAPO SOLANA AIDEE CRISEIDA | 1 | 404.3 MXN | 45.3 % | 56.6 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS, S.A. DE C.V. | 1 | 55,804.6 MXN | 593.7 % | 4,571.7 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA MYL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| DELCA CIENTIFICA, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| DISTELOGIC, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| GRUPO COMERCIAL HERAS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. | 1 | 7,985.5 MXN | 317.9 % | 1,271.7 | 2009 - 2009 |
| HECTOR CORREA LEE | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| MARIELA HURTADO ESCALANTE | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| MULTIREGIO, S.A. DE C.V. | 1 | 5,467.3 MXN | 80 % | 595.5 | 2012 - 2012 |
| PROVEMEDICA, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
Tipo de entidad
Articulos de cocina y comedor
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación