Descripción
CLOZAPINA. COMPRIMIDOS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG.
Clave de producto IMSS
040.000.3259.03
Cada círculo representa una de las 193 compras de CLOZAPINA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2013.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 95 | - MXN | - | - | 2009 - 2012 |
| PSICOFARMA, S. A. DE C. V. | 58 | 173.7 MXN | 0.0552 % | 0.224 | 2010 - 2012 |
| GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA | 8 | 21,220.4 MXN | 47.7 % | 27.1 | 2010 - 2013 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 5 | 11,734.9 MXN | 136.2 % | 15.1 | 2010 - 2012 |
| REX FARMA, S.A. DE C.V. | 5 | 1,886 MXN | 27.8 % | 2.38 | 2010 - 2012 |
| BERTHA ADELITA BETANZOS NAVA | 2 | 1,269.4 MXN | 26.1 % | 1.58 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 2 | 2,613.3 MXN | 62.7 % | 3.59 | 2009 - 2010 |
| CRUZ TOLEDO MARIA DEL CARMEN | 2 | 6,899.6 MXN | 214.2 % | 8.57 | 2012 - 2012 |
| DEFA, S.A. DE C.V. | 2 | 12,282.5 MXN | 214.7 % | 15.8 | 2011 - 2011 |
| GONZALEZ CARRILLO SILVIA | 2 | 2,921.6 MXN | 188.4 % | 3.77 | 2011 - 2011 |
| MARTINEZ GARCIA MARTA | 2 | 2,866.2 MXN | 184.9 % | 3.7 | 2011 - 2011 |
| NEVAREZ VILLA CRISTINA | 2 | 7,738.9 MXN | 80.1 % | 9.61 | 2012 - 2012 |
| PEGO, S. A. DE C. V. | 2 | 34.3 MXN | 0.305 % | 0.0426 | 2012 - 2012 |
| CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | 1 | 736.9 MXN | 52.6 % | 1.05 | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 6,549.1 MXN | 81.3 % | 8.13 | 2012 - 2012 |
| FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 1 | 2,889.8 MXN | 179.5 % | 3.59 | 2012 - 2012 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | 1 | 1,497.9 MXN | 186.1 % | 1.86 | 2012 - 2012 |
| HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | 1 | 1,889.8 MXN | 117.4 % | 2.35 | 2012 - 2012 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 3,018.2 MXN | 187.4 % | 3.75 | 2012 - 2012 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación