Descripción
POTASIO, SOLUCION INYECTABLE, FOSFATO DE POTASIO DIBASICO 1.550 GRAMOS Y FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO 0.300 GRAMOS/10 MILILITROS, AMPOLLETA CON 10 MILILITROS.
Clave de producto IMSS
010.000.3617.07
Cada círculo representa una de las 143 compras de FOSFATO DE POTASIO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 53 | - MXN | - | - | 2011 - 2012 |
| BAXTER, S. A. DE C. V. | 19 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 7 | 37,209 MXN | 177.8 % | 165.3 | 2011 - 2012 |
| LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V. | 6 | 114.6 MXN | 1.67 % | 0.6 | 2009 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV | 4 | 4,186.3 MXN | 106.6 % | 19.3 | 2010 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 3 | 5,317.9 MXN | 175.9 % | 24.4 | 2009 - 2011 |
| LARA GARCIA JOAQUIN | 3 | 3,238.2 MXN | 489.3 % | 14.7 | 2012 - 2012 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 3 | 2,040.9 MXN | 102.2 % | 10.2 | 2009 - 2012 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 3 | 7,673.2 MXN | 162.8 % | 34 | 2009 - 2011 |
| PEY PHARMA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 3 | 746.2 MXN | 94.6 % | 3.91 | 2009 - 2009 |
| SALUCOM, S. A. DE C. V. | 3 | 36.3 MXN | 3.27 % | 0.168 | 2010 - 2011 |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 782.3 MXN | 51.8 % | 3.49 | 2011 - 2012 |
| HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 2 | 182.9 MXN | 20.2 % | 0.807 | 2011 - 2011 |
| HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 2 | 4,267.7 MXN | 96.2 % | 18.8 | 2011 - 2011 |
| MEDSUR S DE R L | 2 | 1,037.2 MXN | 94.1 % | 4.57 | 2011 - 2011 |
| SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS, S.A. DE C.V. | 2 | 997.1 MXN | 90.4 % | 4.52 | 2012 - 2012 |
| YAEL MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 1,599.4 MXN | 81.1 % | 7.22 | 2011 - 2012 |
| ARTICULOS MEDICOSY HOSPITALARIOS, S.A DE.C.V | 1 | 1,088.6 MXN | 96 % | 4.8 | 2011 - 2011 |
| CASTRO ECHEVARRIA HILDA DEL ROSARIO | 1 | 1,294.5 MXN | 629.9 % | 6.3 | 2010 - 2010 |
| CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 1 | 1,317.7 MXN | 149.3 % | 5.97 | 2012 - 2012 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 1 | 3,982.1 MXN | 97.6 % | 17.6 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y DE SERV. MIRSO, S. A. | 1 | 6,562.5 MXN | 152.1 % | 31.9 | 2010 - 2010 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 1 | 299.5 MXN | 66 % | 1.32 | 2011 - 2011 |
| DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 1 | 2,727.1 MXN | 137.4 % | 12.4 | 2012 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, SA DE CV | 1 | 1,167.2 MXN | 85.8 % | 5.15 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 258.8 MXN | 58.7 % | 1.17 | 2012 - 2012 |
| FARMACIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 1 | 589 MXN | 143.3 % | 2.87 | 2010 - 2010 |
| GARCIA VERGARA ALEJANDRINA | 1 | 683.2 MXN | 301.3 % | 3.01 | 2011 - 2011 |
| GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 1 | 421.5 MXN | 205.1 % | 2.05 | 2010 - 2010 |
| HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 1 | 5,176.2 MXN | 163 % | 22.8 | 2011 - 2011 |
| LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 3,928.6 MXN | 127.2 % | 17.8 | 2012 - 2012 |
| MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,215 MXN | 107.2 % | 5.36 | 2011 - 2011 |
| MONTES GONZALEZ VICTOR MANUEL | 1 | 244.5 MXN | 119 % | 1.19 | 2010 - 2010 |
| ONCOLOGICOS Y ESPECIALIDADES DEL SURESTE, S.A. DE | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 863.1 MXN | 150.7 % | 4.52 | 2009 - 2009 |
| QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 1 | 298.2 MXN | 131.5 % | 1.32 | 2011 - 2011 |
| SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROESTE D | 1 | 384.4 MXN | 174.3 % | 1.74 | 2012 - 2012 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES DE DIST. MEDICAS, S DE RL | 1 | 4,928.9 MXN | 117.6 % | 22.3 | 2012 - 2012 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación