Descripción
HIERRO DEXTRAN, SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: HIERRO EN FORMA DE HIERRO DEXTRANO 100 MG. AMPOLLETA DE 2 ML.
Clave de producto IMSS
010.000.1705.04
Cada círculo representa una de las 79 compras de HIERRO DEXTRÁN realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 21 | 271.5 MXN | 1.44 % | 11.3 | 2009 - 2012 |
| REPRESENTACIONES E INVEST. MEDICAS, S.A. DE C.V. | 21 | 14,025.4 MXN | 4.56 % | 627.4 | 2009 - 2011 |
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 4 | 31,333.3 MXN | 82.4 % | 1,303.2 | 2011 - 2011 |
| DIMEFAR, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| FARMACOS Y RECURS. MAT. ESP. S. A. DE C. V. | 3 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 2 | 470.5 MXN | 12.4 % | 19.6 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 2 | 2,393.4 MXN | 66.4 % | 99.5 | 2011 - 2011 |
| HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 2 | 40,946 MXN | 68 % | 1,839.7 | 2009 - 2009 |
| MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN | 2 | 4,556.7 MXN | 489.5 % | 195.8 | 2009 - 2012 |
| MIRANDA CHAN HECTOR FRANCISCO | 2 | 323.9 MXN | 22.4 % | 14.6 | 2009 - 2009 |
| ALVARADO LIZARRAGA DAVID FELIPE | 1 | 118.5 MXN | 161.8 % | 4.85 | 2012 - 2012 |
| CENTRO DE PRODUCTOS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV | 1 | 286 MXN | 13.7 % | 12.9 | 2009 - 2009 |
| DEFA, S.A. DE C.V. | 1 | 617.8 MXN | 115.7 % | 27.8 | 2009 - 2009 |
| DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 1 | 3,285.6 MXN | 136.7 % | 136.7 | 2011 - 2011 |
| FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| FARMACIAS DE JALISCO, S.A D.E C.V. | 1 | 779.4 MXN | 43.8 % | 35 | 2009 - 2009 |
| FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | 1 | 13,521 MXN | 26.9 % | 607.5 | 2009 - 2009 |
| LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V. | 1 | 72 MXN | 6.24 % | 3.06 | 2010 - 2010 |
| MANUEL MARTIN VILLEGAS ORTIZ | 1 | 364.7 MXN | 186.8 % | 14.9 | 2012 - 2012 |
| MENDOZA ZANATTA MARIA DEL PILAR | 1 | 383.8 MXN | 399.1 % | 16 | 2011 - 2011 |
| MONTES GONZALEZ VICTOR MANUEL | 1 | 137.2 MXN | 116.6 % | 5.83 | 2010 - 2010 |
| PROBIOMED, S.A. DE C.V. | 1 | 1,769.3 MXN | 6.52 % | 72.5 | 2012 - 2012 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 1 | 85.2 MXN | 34.8 % | 3.83 | 2009 - 2009 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 1 | 4.89 MXN | 22 % | 0.22 | 2009 - 2009 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación